| Campeonato |
|---|
| Camp. Clausura 2026 Categoria B Copa de ORO BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | Detalle |
| 2 | ABOGADOS "S" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | Detalle |
| 3 | CONTADORES "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 4 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 5 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Detalle |
| 6 | ABOGADOS "PI" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Detalle |
| 7 | PSICOLOGOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 8 | ABOGADOS "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | Detalle |
| 9 | INGENIEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | Detalle |
| 10 | INGENIEROS CIVILES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "S" | ARIAS SERRUDO, FACUNDO JOSE | 2 |
| ABOGADOS "A" | SOLVEYRA, CESAR | 1 |
| ABOGADOS "A" | FIGUEROA PATRON, VICTOR | 1 |
| ABOGADOS "S" | MAZZONE LUNA, PABLO DANIEL | 1 |
| CIENCIAS JURIDICAS | VERA, FEDERICO OSVALDO | 1 |
| CONTADORES "C" | MOHR, FACUNDO JOAQUIN | 1 |
| CONTADORES "C" | FLORES, JULIO SAMUEL | 1 |
| INGENIEROS | ARES, MAURICIO HERNAN | 1 |
| PROFESORES "C" | SANTANDER, TOMAS ELISEO | 1 |
| PROFESORES "C" | MUÑOZ GRANADOS, JOAQUIN ESTEBAN | 1 |
| PROFESORES "C" | CORREA, GERMAN ARNALDO | 1 |
| PROFESORES "C" | PASTRANA, CARLOS EXEQUIEL | 1 |

