Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 1 | 09:15 | INGENIEROS CIVILES | 0 | CONTADORES "C" | 2 |
| 17/10/2026 | 2 | 17:30 | INGENIEROS CIVILES | INGENIEROS | ||
| 24/10/2026 | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 31/10/2026 | 4 | INGENIEROS CIVILES | PSICOLOGOS | |||
| 07/11/2026 | 5 | PROFESORES "C" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 14/11/2026 | 6 | INGENIEROS CIVILES | ABOGADOS "S" | |||
| 21/11/2026 | 7 | ABOGADOS "A" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 28/11/2026 | 8 | INGENIEROS CIVILES | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 05/12/2026 | 9 | ABOGADOS "PI" | INGENIEROS CIVILES |

