| Campeonato |
|---|
| Catagoria "B" Femenino - Copa de Plata - BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORAS "GB" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | Detalle |
| 2 | QUIMICAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 3 | PROFESIONALES "X" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Detalle |
| 4 | ESCRIBANAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 5 | CONTADORAS "CPCES" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| CONTADORAS "GB" | PEDRAZA, ALFONSINA | 2 |
| QUIMICAS | LOPEZ, ANA LAURA | 2 |
| CONTADORAS "CPCES" | OLEA, LAURA ROSANA | 1 |
| CONTADORAS "GB" | ACOSTA CRUZ, PAOLA FERNANDA | 1 |
| CONTADORAS "GB" | QUIROGA, VERONICA ELIZABETH | 1 |
| CONTADORAS "GB" | COSTANZO ALQUISALET, YESICA YANINA | 1 |
| PROFESIONALES "X" | GUIÑEZ, MARIA FLORENCIA | 1 |
| PROFESIONALES "X" | MOYA, GISELLE ANGELICA EDITH | 1 |

