Resultados Fechas Anteriores
| Fecha | Cancha | Hora | Equipo | Gol | Equipo | Gol | Goles | Arbitros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-2026 | CANCHA ABOGADOS | 09:15 | CONTADORES "N" SENIOR | 0 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 1 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto GASPAR PAMELA FLORES Juan Eduardo |
| 04-07-2026 | CANCHA ABOGADOS | 11:00 | ABOGADOS "A" | 3 | PROFESORES "C" | 2 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto GASPAR PAMELA FLORES Juan Eduardo |
| 04-07-2026 | CANCHA ABOGADOS | 12:30 | CIRCULO MEDICO | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS | 3 | Goles | FLORES Juan Eduardo GASPAR PAMELA LIENDRO Miguel Alberto |
| 04-07-2026 | CANCHA ABOGADOS | 14:00 | ABOGADOS "U" SENIOR | 3 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 1 | Goles | FLORES Juan Eduardo GASPAR PAMELA LIENDRO Miguel Alberto |
| 04-07-2026 | CANCHA ABOGADOS | 15:30 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | DERECHO "V" | 0 | Goles | FLORES Juan Eduardo GASPAR PAMELA LIENDRO Miguel Alberto |
| 04-07-2026 | CS.ECONOMICAS | 09:15 | ABOGADOS "RDM" | 0 | VETERINARIOS | 4 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique RUIZ ALBINA FERNANDA BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 04-07-2026 | CS.ECONOMICAS | 11:00 | MEDICOS SENIOR | 1 | INGENIEROS "A" SENIOR | 6 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO RUIZ ALBINA FERNANDA LILLICRAP Carlos Enrique |
| 04-07-2026 | CS.ECONOMICAS | 12:30 | CONTADORES "B" | 5 | ABOGADOS "LO" | 0 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique BARRANCOS MARIO FEDERICO RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 04-07-2026 | CS.ECONOMICAS | 14:00 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 1 | CONTADORES "XL" SENIOR | 1 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO RUIZ ALBINA FERNANDA LILLICRAP Carlos Enrique |
| 04-07-2026 | CS.ECONOMICAS | 15:30 | CONTADORES "K" | 6 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique BARRANCOS MARIO FEDERICO RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 04-07-2026 | LOMA 10 | 09:15 | CONTADORES "KS" SENIOR | 5 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 0 | Goles | CRESPO PABLO CESARE FABIAN JUAN AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 04-07-2026 | LOMA 10 | 11:00 | PROFESORES SUPER SENIOR | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 0 | Goles | FABIAN JUAN CRESPO PABLO CESARE AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 04-07-2026 | LOMA 10 | 12:30 | MEDICOS SUPER SENIOR | 5 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 | Goles | CRESPO PABLO CESARE AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA FABIAN JUAN |
| 04-07-2026 | LOMA 10 | 14:00 | CONTADORES | 3 | DERECHO | 1 | Goles | YARECO Cristian Ariel CRESPO PABLO CESARE AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 04-07-2026 | LOMA 10 | 15:30 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 4 | AGROVET SUPER SENIOR | 1 | Goles | FABIAN JUAN CRESPO PABLO CESARE AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 04-07-2026 | LOMA 10 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES | 1 | ADMINISTRACION "A" | 0 | Goles | YARECO Cristian Ariel CRESPO PABLO CESARE AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 04-07-2026 | LOMA 11 | 09:15 | ACADEMICAS | 1 | KINESIÓLOGAS "Z" | 6 | Goles | PACHECO GABRIEL LAMBERTIN Jesús Cristian |
| 04-07-2026 | LOMA 11 | 11:00 | ESCRIBANAS | 0 | QUIMICAS | 1 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL VIZGARRA Facundo |
| 04-07-2026 | LOMA 11 | 12:30 | CONTADORAS "MIX" | 1 | RECURSOS HUMANOS | 3 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN CANCINOS SEBASTIAN |
| 04-07-2026 | LOMA 11 | 14:00 | ABOGADAS "LEX" | 1 | PROFESORAS "PI" | 4 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 04-07-2026 | LOMA 11 | 15:30 | NUTRICIONISTAS | 1 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 3 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL LAMBERTIN Jesús Cristian |
| 04-07-2026 | LOMA 12 | 09:15 | KINESIÓLOGAS | 1 | PSICOLOGAS | 1 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN GONZALEZ Pablo Daniel |
| 04-07-2026 | LOMA 12 | 11:00 | PROFESIONALES "X" | 4 | CONTADORAS "CPCES" | 2 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN GONZALEZ Pablo Daniel |
| 04-07-2026 | LOMA 12 | 12:30 | ABOGADAS | 1 | PROFESORAS "G" | 0 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL ACOSTA FRANCO |
| 04-07-2026 | LOMA 12 | 14:00 | DISEÑADORAS | 1 | PROMIX | 1 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO LOPEZ DIEGO ARIEL |
| 04-07-2026 | LOMA 12 | 15:30 | LICENCIADAS EN MARKETING | 1 | ARQUITECTAS | 1 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO AGUAISOL CELESTE VIOLETA |
| 04-07-2026 | LOMA 12 | 17:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 7 | INGENIERAS "AIS" | 1 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian AGUAISOL CELESTE VIOLETA |
| 04-07-2026 | LOMA 13 | 10:45 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 1 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 0 | Goles | FIGUEROA Emanuel TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN COPA Luis Emilio |
| 04-07-2026 | LOMA 13 | 12:30 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 4 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 | Goles | COPA Luis Emilio TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 04-07-2026 | LOMA 2 | 09:15 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 2 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 | Goles | RODRIGUEZ FATIMA NOEMI ACUÑA OMAR PEDRO LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 04-07-2026 | LOMA 2 | 11:00 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 0 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 10 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL ACUÑA OMAR PEDRO RODRIGUEZ FATIMA NOEMI |
| 04-07-2026 | LOMA 2 | 12:30 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 2 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 0 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL PISTAN Néstor Alejandro HOYOS CLAUDIA NOEMI |
| 04-07-2026 | LOMA 2 | 14:00 | PROFESORES "B" | 1 | CONTADORES "GA" | 0 | Goles | VIZGARRA Facundo PISTAN Néstor Alejandro APARICIO Raúl |
| 04-07-2026 | LOMA 2 | 15:30 | PSICOLOGOS | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS | 1 | Goles | ALFARO MATIAS YARECO Cristian Ariel APARICIO Raúl |
| 04-07-2026 | LOMA 2 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 2 | CONTADORES "C" | 0 | Goles | ALFARO MATIAS BARRANCOS MARIO FEDERICO FABIAN JUAN |
| 04-07-2026 | LOMA 3 | 09:15 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | GALENOS "B" | 3 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL ACOSTA FRANCO ROBLES ESTEBAN |
| 04-07-2026 | LOMA 3 | 11:00 | ABOGADOS "C" SENIOR | 1 | INGENIEROS "B" SENIOR | 1 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian ACOSTA FRANCO ROBLES ESTEBAN |
| 04-07-2026 | LOMA 3 | 12:30 | CONTADORES SUPER SENIOR | 0 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 1 | Goles | VIZGARRA Facundo ACOSTA AZUL LUDMILA APARICIO Raúl |
| 04-07-2026 | LOMA 3 | 14:00 | ADMINISTRACION | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 3 | Goles | ALFARO MATIAS HOYOS CLAUDIA NOEMI GOMEZ FERNANDO ARIEL |
| 04-07-2026 | LOMA 3 | 15:30 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 3 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 0 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico PISTAN Néstor Alejandro FLORES MAURO DANIEL |
| 04-07-2026 | LOMA 3 | 17:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 | CONTADORES "PL" | 0 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico PISTAN Néstor Alejandro RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 04-07-2026 | LOMA 4 | 09:15 | CONTADORES "KS" | 1 | CONTADORES "GB" | 3 | Goles | CRUZ ANDRES FIGUEROA Emanuel TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 04-07-2026 | LOMA 4 | 11:00 | MATERNO INFANTIL | 1 | HOSPITAL DE NIÑOS | 1 | Goles | CRUZ ANDRES LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO HOYOS CLAUDIA NOEMI |
| 04-07-2026 | LOMA 4 | 12:30 | ABOGADOS "PI" | 1 | INGENIEROS "AIS" | 0 | Goles | PACHECO GABRIEL GONZALEZ Pablo Daniel CRUZ ANDRES |
| 04-07-2026 | LOMA 4 | 14:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | CONTADORES "CFC" | 0 | Goles | PACHECO GABRIEL CRUZ ANDRES LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 04-07-2026 | LOMA 4 | 15:30 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 0 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 2 | Goles | DOMENE DANIEL PACHECO GABRIEL LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 04-07-2026 | LOMA 4 | 17:00 | ABOGADOS "S" | 0 | ARQUITECTOS | 1 | Goles | DOMENE DANIEL GASPAR PAMELA PACHECO GABRIEL |
| 04-07-2026 | LOMA 5 | 09:15 | MEDICOS "HSB" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 2 | Goles | REYES César Roque CARDOZO Rolando Manuel VELIZ ALEJANDRO IVAN |
| 04-07-2026 | LOMA 5 | 11:00 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 0 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 5 | Goles | VELIZ ALEJANDRO IVAN REYES César Roque CARDOZO Rolando Manuel |
| 04-07-2026 | LOMA 5 | 12:30 | CONTADORES "SL" SENIOR | 1 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 1 | Goles | CARDOZO Rolando Manuel REYES César Roque VELIZ ALEJANDRO IVAN |
| 04-07-2026 | LOMA 5 | 14:00 | ABOGADOS "U" | 0 | INGENIEROS "B" | 1 | Goles | ACOSTA FRANCO REYES César Roque CARDOZO Rolando Manuel |
| 04-07-2026 | LOMA 5 | 15:30 | PROFESORES "A" SENIOR | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 0 | Goles | ROYANO JORGE REYES César Roque CARDOZO Rolando Manuel |
| 04-07-2026 | LOMA 5 | 17:00 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 | INGENIEROS | 4 | Goles | ROYANO JORGE CARDOZO Rolando Manuel REYES César Roque |
| 04-07-2026 | LOMA 6 | 09:15 | ARQUITECNICOS SENIOR | 3 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 0 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS RODRIGUEZ MARIA AYLEN COPA Luis Emilio |
| 04-07-2026 | LOMA 6 | 11:00 | ARQUITECTOS SENIOR | 1 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | 5 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS RODRIGUEZ MARIA AYLEN PACHECO GABRIEL |
| 04-07-2026 | LOMA 6 | 12:30 | ODONTOLOGOS "B" | 2 | ARQUITECNICOS | 1 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian GOMEZ FERNANDO ARIEL CORONEL AGUSTIN ELIAS |
| 04-07-2026 | LOMA 6 | 14:00 | CONTADORES "A" | 13 | ABOGADOS "G" | 0 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian CORONEL AGUSTIN ELIAS CANCINOS SEBASTIAN |
| 04-07-2026 | LOMA 6 | 15:30 | CONTADORES "PL" SENIOR | 0 | GEOLOGOS SENIOR | 3 | Goles | BRUN Pablo Diego CORONEL AGUSTIN ELIAS SINNER DIEGO MARTIN |
| 04-07-2026 | LOMA 6 | 17:00 | CONTADORES "BB" SENIOR | 2 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN MORMINA JESUS ROBERTO FLORES MAURO DANIEL |
| 04-07-2026 | LOMA 7 | 09:15 | MEDICOS | 4 | CONTADORES "GTX" | 0 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo APARICIO Raúl FLORES MAURO DANIEL |
| 04-07-2026 | LOMA 7 | 11:00 | ABOGADOS | 2 | ABOGADOS "Z" | 4 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo FLORES MAURO DANIEL APARICIO Raúl |
| 04-07-2026 | LOMA 7 | 12:30 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 4 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | Goles | FIGUEROA Emanuel GUTIERREZ VOLO Facundo FLORES MAURO DANIEL |
| 04-07-2026 | LOMA 7 | 14:00 | INGENIEROS "A" | 1 | PROFESORES "A" | 1 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel FIGUEROA Emanuel FLORES MAURO DANIEL |
| 04-07-2026 | LOMA 7 | 15:30 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 1 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 2 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel FIGUEROA Emanuel VARELA MARILYN SOFIA |
| 04-07-2026 | LOMA 7 | 17:00 | ADMINISTRACIÓN "M" | 3 | SAN BERNARDO | 0 | Goles | BRUN Pablo Diego GONZALEZ Pablo Daniel VARELA MARILYN SOFIA |
| 04-07-2026 | LOMA 8 | 09:15 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 1 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 4 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN ALA CARI JULIO ANGEL PALOMO ENZO JAVIER |
| 04-07-2026 | LOMA 8 | 11:00 | CONTADORES "C" SENIOR | 0 | ABOGADOS SENIOR | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN ALA CARI JULIO ANGEL PALOMO ENZO JAVIER |
| 04-07-2026 | LOMA 8 | 12:30 | BIOQUIMICOS | 2 | ABOGADOS "SRL" | 0 | Goles | RODRIGUEZ FATIMA NOEMI ACUÑA OMAR PEDRO PALOMO ENZO JAVIER |
| 04-07-2026 | LOMA 8 | 14:00 | KINESIOLOGOS | 1 | ABOGADOS "C" | 3 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico RODRIGUEZ FATIMA NOEMI PALOMO ENZO JAVIER |
| 04-07-2026 | LOMA 8 | 15:30 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 2 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN PALOMO ENZO JAVIER RODRIGUEZ FATIMA NOEMI |
| 04-07-2026 | LOMA 8 | 17:00 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | ADMINISTRACION SENIOR | 5 | Goles | FLORES Juan Eduardo PALOMO ENZO JAVIER RODRIGUEZ FATIMA NOEMI |
| 04-07-2026 | LOMA 9 | 09:15 | CONTADORES SENIOR | 4 | VETERINARIOS SENIOR | 1 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL BUSTO GONZALO DARIO GUTIERRES RAMON |
| 04-07-2026 | LOMA 9 | 11:00 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 3 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 1 | Goles | BUSTO GONZALO DARIO GUTIERRES RAMON PISTAN Néstor Alejandro |
| 04-07-2026 | LOMA 9 | 12:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 1 | BIOQUIMICOS SENIOR | 0 | Goles | ALA CARI JULIO ANGEL BUSTO GONZALO DARIO GUTIERRES RAMON |
| 04-07-2026 | LOMA 9 | 14:00 | ABOGADOS "T" SENIOR | 4 | INGENIEROS SENIOR | 2 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN GUTIERRES RAMON |
| 04-07-2026 | LOMA 9 | 15:30 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 0 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN GUTIERRES RAMON |

