Resultados Fechas Anteriores
| Fecha | Cancha | Hora | Equipo | Gol | Equipo | Gol | Goles | Arbitros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2025 | LOMA 1 | 08:15 | PROFESIONALES UNIDOS | 3 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 | Goles | PINTO LUCIANO LILLICRAP Carlos Enrique PALOMO ENZO JAVIER |
| 25-10-2025 | LOMA 1 | 10:00 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 1 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 0 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique GASPAR PAMELA PALOMO ENZO JAVIER |
| 25-10-2025 | LOMA 1 | 11:30 | ADMINISTRACION "A" | 1 | ARQUITECNICOS | 0 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique PALOMO ENZO JAVIER GASPAR PAMELA |
| 25-10-2025 | LOMA 1 | 14:30 | ABOGADOS "Z" | 4 | INGENIEROS "B" | 0 | Goles | ALFARO MATIAS FLORES Juan Eduardo LILLICRAP Carlos Enrique |
| 25-10-2025 | LOMA 1 | 16:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 6 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 1 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique FLORES Juan Eduardo PALOMO ENZO JAVIER |
| 25-10-2025 | LOMA 1 | 17:30 | CONTADORES "A" | 2 | PROFESORES "B" | 1 | Goles | COLPARIS Mauricio Alfredo PALOMO ENZO JAVIER YARECO Cristian Ariel |
| 25-10-2025 | LOMA 10 | 08:15 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 0 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 5 | Goles | FABIAN JUAN CARLOS CARDOZO Rolando Manuel APARICIO Raúl |
| 25-10-2025 | LOMA 10 | 10:00 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 0 | MEDICOS SUPER SENIOR | 0 | Goles | CARDOZO Rolando Manuel FABIAN JUAN CARLOS APARICIO Raúl |
| 25-10-2025 | LOMA 10 | 11:30 | CONTADORES "KS" | 0 | BIOQUIMICOS | 1 | Goles | CRESPO PABLO CESARE CARDOZO Rolando Manuel FABIAN JUAN CARLOS |
| 25-10-2025 | LOMA 10 | 14:30 | CONTADORES "B" | 2 | ABOGADOS "S" | 1 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian REYES César Roque FLORES BORJA LUANA SARAI |
| 25-10-2025 | LOMA 10 | 16:00 | VETERINARIOS SENIOR | 1 | CONTADORES "PL" SENIOR | 0 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel FLORES BORJA LUANA SARAI REYES César Roque |
| 25-10-2025 | LOMA 10 | 17:30 | ABOGADOS "A" | 1 | ABOGADOS "PI" | 1 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel FLORES BORJA LUANA SARAI ROBLES ESTEBAN |
| 25-10-2025 | LOMA 11 | 09:45 | CONTADORAS "MIX" | 0 | LICENCIADAS EN MARKETING | 3 | Goles | AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA BUSTO GONZALO DARIO |
| 25-10-2025 | LOMA 11 | 11:30 | ABOGADAS "LEX" | 0 | KINESIÓLOGAS "Z" | 1 | Goles | BUSTO GONZALO DARIO AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 25-10-2025 | LOMA 11 | 14:30 | NUTRICIONISTAS | 1 | KINESIÓLOGAS | 0 | Goles | AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA GONZALEZ Pablo Daniel |
| 25-10-2025 | LOMA 11 | 16:00 | ARQUITECTAS | 1 | PROMIX | 0 | Goles | AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA CANCINOS SEBASTIAN |
| 25-10-2025 | LOMA 11 | 17:30 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 1 | PROFESORAS "PI" | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN MORMINA JESUS ROBERTO |
| 25-10-2025 | LOMA 12 | 08:15 | ACADEMICAS | 1 | DISEÑADORAS | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO RODRIGUEZ MARIA AYLEN |
| 25-10-2025 | LOMA 12 | 10:00 | QUIMICAS | 1 | ABOGADAS | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO RODRIGUEZ MARIA AYLEN |
| 25-10-2025 | LOMA 12 | 11:30 | CONTADORAS "CPCES" | 0 | RECURSOS HUMANOS | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO RODRIGUEZ MARIA AYLEN |
| 25-10-2025 | LOMA 12 | 14:30 | INGENIERAS "AIS" | 1 | PSICOLOGAS | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN MORMINA JESUS ROBERTO |
| 25-10-2025 | LOMA 12 | 16:00 | ESCRIBANAS | 0 | CONTADORAS "GB" | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN MORMINA JESUS ROBERTO |
| 25-10-2025 | LOMA 12 | 17:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | PROFESORAS "G" | 2 | Goles | VIZGARRA Facundo CANCINOS SEBASTIAN |
| 25-10-2025 | LOMA 2 | 08:15 | AGROVET SENIOR | 2 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 0 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO CRUZ ANDRES TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 25-10-2025 | LOMA 2 | 10:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | INGENIEROS CIVILES | 2 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel MORMINA JESUS ROBERTO GUTIERRES RAMON |
| 25-10-2025 | LOMA 2 | 11:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 | INGENIEROS "A" | 3 | Goles | CRUZ ANDRES NUÑEZ Leonardo Exequiel MORMINA JESUS ROBERTO |
| 25-10-2025 | LOMA 2 | 14:30 | SAN BERNARDO | 3 | ABOGADOS "G" | 3 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL GASPAR PAMELA ROBLES ESTEBAN |
| 25-10-2025 | LOMA 2 | 16:00 | INGENIEROS "A" SENIOR | 1 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 3 | Goles | ALFARO MATIAS GASPAR PAMELA MARTINEZ SERGIO GABRIEL |
| 25-10-2025 | LOMA 2 | 17:30 | GALENOS "B" | 5 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 4 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico ACOSTA FRANCO GASPAR PAMELA |
| 25-10-2025 | LOMA 3 | 08:15 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 1 | Goles | ACUÑA OMAR PEDRO GUTIERRES RAMON LOPEZ ROLANDO NICOLAS |
| 25-10-2025 | LOMA 3 | 10:00 | CIENCIAS JURIDICAS | 0 | MEDICOS | 4 | Goles | CRUZ ANDRES LOPEZ ROLANDO NICOLAS ACUÑA OMAR PEDRO |
| 25-10-2025 | LOMA 3 | 11:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 2 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN LOPEZ ROLANDO NICOLAS ACUÑA OMAR PEDRO |
| 25-10-2025 | LOMA 3 | 14:30 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 2 | ARQUITECTOS SENIOR | 2 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel PALOMO ENZO JAVIER PINTO LUCIANO |
| 25-10-2025 | LOMA 3 | 16:00 | CONTADORES "C" | 0 | PROFESORES "C" | 1 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian FLORES MAURO DANIEL CARDOZO Rolando Manuel |
| 25-10-2025 | LOMA 3 | 17:30 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 2 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 1 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian CARDOZO Rolando Manuel FLORES MAURO DANIEL |
| 25-10-2025 | LOMA 4 | 08:15 | CONTADORES SUPER SENIOR | 8 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | Goles | REYES César Roque FLORES Juan Eduardo BUSTO GONZALO DARIO |
| 25-10-2025 | LOMA 4 | 10:00 | BIOQUIMICOS SENIOR | 0 | ADMINISTRACION SENIOR | 2 | Goles | FLORES Juan Eduardo GOMEZ FERNANDO ARIEL REYES César Roque |
| 25-10-2025 | LOMA 4 | 11:30 | CIENCIAS ECONOMICAS | 3 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | Goles | FLORES Juan Eduardo REYES César Roque GOMEZ FERNANDO ARIEL |
| 25-10-2025 | LOMA 4 | 14:30 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | ADMINISTRACION | 2 | Goles | YARECO Cristian Ariel BUSTO GONZALO DARIO GOMEZ FERNANDO ARIEL |
| 25-10-2025 | LOMA 4 | 16:00 | DERECHO | 1 | ABOGADOS "U" | 3 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico YARECO Cristian Ariel BUSTO GONZALO DARIO |
| 25-10-2025 | LOMA 4 | 17:30 | CONTADORES "PL" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 3 | Goles | FLORES Juan Eduardo GOMEZ FERNANDO ARIEL PINTO LUCIANO |
| 25-10-2025 | LOMA 5 | 08:15 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 0 | ODONTOLOGOS SUPER SENIOR | 3 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo YARECO Cristian Ariel RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 25-10-2025 | LOMA 5 | 10:00 | CONTADORES "N" SENIOR | 0 | ABOGADOS "U" SENIOR | 2 | Goles | ACOSTA FRANCO PINTO LUCIANO RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 25-10-2025 | LOMA 5 | 11:30 | VETERINARIOS | 1 | ODONTOLOGOS "B" | 2 | Goles | PINTO LUCIANO ACOSTA FRANCO LIENDRO Miguel Alberto |
| 25-10-2025 | LOMA 5 | 14:30 | ABOGADOS "RDM" | 1 | INGENIEROS "AIS" | 7 | Goles | ROYANO JORGE SALINAS Eduardo Gonzalo LIENDRO Miguel Alberto |
| 25-10-2025 | LOMA 5 | 16:00 | CONTADORES "GTX" | 1 | ABOGADOS | 4 | Goles | ROYANO JORGE SALINAS Eduardo Gonzalo ACUÑA OMAR PEDRO |
| 25-10-2025 | LOMA 5 | 17:30 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 0 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA PISTAN Néstor Alejandro |
| 25-10-2025 | LOMA 6 | 08:15 | ABOGADOS "LO" | 1 | HOSPITAL DE NIÑOS | 2 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN GASPAR PAMELA NUÑEZ Leonardo Exequiel |
| 25-10-2025 | LOMA 6 | 10:00 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 2 | CONTADORES SENIOR | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN BARRANCOS MARIO FEDERICO SALINAS Eduardo Gonzalo |
| 25-10-2025 | LOMA 6 | 11:30 | CONTADORES "XL" SENIOR | 2 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 0 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO SALINAS Eduardo Gonzalo RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 25-10-2025 | LOMA 6 | 14:30 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 2 | CIRCULO MEDICO | 0 | Goles | VIZGARRA Facundo BARRANCOS MARIO FEDERICO RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 25-10-2025 | LOMA 6 | 16:00 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 | CONTADORES "K" | 4 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO RUIZ ALBINA FERNANDA ROBLES ESTEBAN |
| 25-10-2025 | LOMA 6 | 17:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | ABOGADOS "SRL" | 1 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO RUIZ ALBINA FERNANDA PALENA ROBERTO EZEQUIEL |
| 25-10-2025 | LOMA 7 | 08:15 | CONTADORES "SL" SENIOR | 4 | ACADEMICOS "A" SENIOR | 0 | Goles | PALENA ROBERTO EZEQUIEL BARRANCOS MARIO FEDERICO CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 25-10-2025 | LOMA 7 | 10:00 | INGENIEROS | 2 | PROFESORES "A" | 1 | Goles | YARECO Cristian Ariel PALENA ROBERTO EZEQUIEL CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 25-10-2025 | LOMA 7 | 11:30 | DERECHO "V" | 3 | CONTADORES "GB" | 1 | Goles | VIZGARRA Facundo CHOCOBAR CARINA ELIZABET PALENA ROBERTO EZEQUIEL |
| 25-10-2025 | LOMA 7 | 14:30 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 1 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 1 | Goles | PACHECO GABRIEL PALENA ROBERTO EZEQUIEL CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 25-10-2025 | LOMA 7 | 16:00 | MEDICOS "HSB" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | Goles | PACHECO GABRIEL PALENA ROBERTO EZEQUIEL CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 25-10-2025 | LOMA 7 | 17:30 | ABOGADOS "C" | 1 | CONTADORES | 0 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL ROYANO JORGE PACHECO GABRIEL |
| 25-10-2025 | LOMA 8 | 08:15 | MEDICOS SENIOR | 1 | ABOGADOS "C" SENIOR | 2 | Goles | ACOSTA FRANCO AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA FLORES MAURO DANIEL |
| 25-10-2025 | LOMA 8 | 10:00 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 5 | INGENIEROS "B" SENIOR | 1 | Goles | BRUN Pablo Diego PISTAN Néstor Alejandro FLORES MAURO DANIEL |
| 25-10-2025 | LOMA 8 | 11:30 | KINESIOLOGOS | 0 | CONTADORES "GA" | 1 | Goles | YARECO Cristian Ariel BRUN Pablo Diego FLORES MAURO DANIEL |
| 25-10-2025 | LOMA 8 | 14:30 | PROFESORES "A" SENIOR | 1 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO GUTIERRES RAMON TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 25-10-2025 | LOMA 8 | 16:00 | PSICOLOGOS | 3 | ARQUITECTOS | 1 | Goles | VIZGARRA Facundo TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN GUTIERRES RAMON |
| 25-10-2025 | LOMA 8 | 17:30 | INGENIEROS "AA" SENIOR | 2 | CONTADORES "KS" SENIOR | 2 | Goles | ACUÑA OMAR PEDRO GUTIERRES RAMON TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 25-10-2025 | LOMA 9 | 08:15 | ADMINISTRACIÓN "M" | 2 | MATERNO INFANTIL | 4 | Goles | BRUN Pablo Diego LIENDRO Miguel Alberto CRESPO PABLO CESARE |
| 25-10-2025 | LOMA 9 | 10:00 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 5 | CONTADORES "BB" SENIOR | 1 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto CRESPO PABLO CESARE TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 25-10-2025 | LOMA 9 | 16:00 | CONTADORES "GB" SENIOR | 2 | ARQUITECNICOS SENIOR | 1 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto ACOSTA FRANCO GOMEZ FERNANDO ARIEL |
| 25-10-2025 | LOMA 9 | 17:30 | ABOGADOS "T" SENIOR | 3 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 1 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto CHOCOBAR CARINA ELIZABET REYES César Roque |

