Resultados Fechas Anteriores
| Fecha | Cancha | Hora | Equipo | Gol | Equipo | Gol | Goles | Arbitros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-2026 | CANCHA ABOGADOS | 09:15 | ABOGADOS "U" | 1 | KINESIOLOGOS | 0 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL FLORES Juan Eduardo APARICIO Raúl |
| 02-05-2026 | CANCHA ABOGADOS | 11:00 | ABOGADOS "SRL" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL FLORES MAURO DANIEL APARICIO Raúl |
| 02-05-2026 | CANCHA ABOGADOS | 12:30 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 5 | CONTADORES "KS" SENIOR | 1 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL FLORES MAURO DANIEL APARICIO Raúl |
| 02-05-2026 | CS.ECONOMICAS | 09:15 | BIOQUIMICOS | 1 | CONTADORES "K" | 3 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO GUTIERRES RAMON RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 02-05-2026 | CS.ECONOMICAS | 11:00 | PROFESORES "A" SENIOR | 0 | ABOGADOS "U" SENIOR | 2 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO GUTIERRES RAMON RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 02-05-2026 | CS.ECONOMICAS | 12:30 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | 6 | BIOQUIMICOS SENIOR | 0 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO GUTIERRES RAMON RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 02-05-2026 | LOMA 1 | 09:15 | MEDICOS SENIOR | 3 | CONTADORES "PL" SENIOR | 3 | Goles | VIZGARRA Facundo DELGADO NICOLAS ACUÑA OMAR PEDRO |
| 02-05-2026 | LOMA 1 | 11:00 | CONTADORES "GB" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | Goles | PACHECO GABRIEL ACUÑA OMAR PEDRO CARDOZO Rolando Manuel |
| 02-05-2026 | LOMA 1 | 12:30 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 1 | VETERINARIOS SENIOR | 1 | Goles | PACHECO GABRIEL ACUÑA OMAR PEDRO CARDOZO Rolando Manuel |
| 02-05-2026 | LOMA 1 | 14:00 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 5 | INGENIEROS "B" SENIOR | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN APARICIO Raúl CARDOZO Rolando Manuel |
| 02-05-2026 | LOMA 1 | 15:30 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 3 | CONTADORES SUPER SENIOR | 0 | Goles | CARDOZO Rolando Manuel GUTIERRES RAMON SINNER DIEGO MARTIN |
| 02-05-2026 | LOMA 1 | 17:00 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 1 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 7 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique CARDOZO Rolando Manuel GUTIERRES RAMON |
| 02-05-2026 | LOMA 10 | 10:45 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 3 | GEOLOGOS SENIOR | 1 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto RODRIGUEZ MARIA AYLEN REYES César Roque |
| 02-05-2026 | LOMA 10 | 14:00 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 6 | INGENIEROS SENIOR | 1 | Goles | CRUZ ANDRES ROYANO WALTER JORGE LIENDRO Miguel Alberto |
| 02-05-2026 | LOMA 10 | 15:30 | PROFESIONALES UNIDOS | 5 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | Goles | ROYANO WALTER JORGE FIGUEROA Emanuel BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 02-05-2026 | LOMA 10 | 17:00 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 0 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 5 | Goles | ROYANO WALTER JORGE BARRANCOS MARIO FEDERICO CRUZ ANDRES |
| 02-05-2026 | LOMA 11 | 10:45 | INGENIERAS "AIS" | 2 | QUIMICAS | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 02-05-2026 | LOMA 11 | 12:30 | CONTADORAS "MIX" | 2 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 02-05-2026 | LOMA 11 | 14:00 | PROFESORAS "G" | 3 | ESCRIBANAS | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 02-05-2026 | LOMA 11 | 15:30 | CONTADORAS "GB" | 1 | PROFESIONALES "X" | 3 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO |
| 02-05-2026 | LOMA 11 | 17:00 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | RECURSOS HUMANOS | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO CORONEL AGUSTIN ELIAS |
| 02-05-2026 | LOMA 12 | 09:15 | ABOGADAS "LEX" | 0 | LICENCIADAS EN MARKETING | 5 | Goles | FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 02-05-2026 | LOMA 12 | 11:00 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 4 | NUTRICIONISTAS | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 02-05-2026 | LOMA 12 | 12:30 | DISEÑADORAS | 6 | ACADEMICAS | 1 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL SINNER DIEGO MARTIN |
| 02-05-2026 | LOMA 12 | 14:00 | ARQUITECTAS | 1 | PROFESORAS "PI" | 6 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO MARTINEZ SERGIO GABRIEL |
| 02-05-2026 | LOMA 12 | 15:30 | KINESIÓLOGAS "Z" | 1 | PSICOLOGAS | 0 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO ACOSTA FRANCO |
| 02-05-2026 | LOMA 12 | 17:00 | PROMIX | 0 | KINESIÓLOGAS | 2 | Goles | LEON LAUTARO IAN MORMINA JESUS ROBERTO |
| 02-05-2026 | LOMA 13 | 10:45 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 3 | Goles | FIGUEROA Emanuel LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 02-05-2026 | LOMA 13 | 12:30 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 3 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 1 | Goles | FIGUEROA Emanuel TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 02-05-2026 | LOMA 2 | 09:15 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 3 | MEDICOS SUPER SENIOR | 3 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN ALA CARI JULIO ANGEL CANCINOS SEBASTIAN |
| 02-05-2026 | LOMA 2 | 11:00 | ABOGADOS SENIOR | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 0 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN ALA CARI JULIO ANGEL DELGADO NICOLAS |
| 02-05-2026 | LOMA 2 | 12:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 0 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 3 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto ALA CARI JULIO ANGEL DELGADO NICOLAS |
| 02-05-2026 | LOMA 2 | 15:30 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 0 | ARQUITECTOS SENIOR | 2 | Goles | ROYANO JORGE RUIZ ALBINA FERNANDA APARICIO Raúl |
| 02-05-2026 | LOMA 2 | 17:00 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 2 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 4 | Goles | ROYANO JORGE RUIZ ALBINA FERNANDA APARICIO Raúl |
| 02-05-2026 | LOMA 3 | 09:15 | CONTADORES "KS" | 3 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | Goles | CRUZ ANDRES REYES César Roque ROBLES ESTEBAN |
| 02-05-2026 | LOMA 3 | 11:00 | ODONTOLOGOS "B" | 5 | ABOGADOS "RDM" | 0 | Goles | VELIZ ALEJANDRO IVAN ROBLES ESTEBAN CRUZ ANDRES |
| 02-05-2026 | LOMA 3 | 12:30 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 0 | INGENIEROS "A" SENIOR | 0 | Goles | CRUZ ANDRES LILLICRAP Carlos Enrique VELIZ ALEJANDRO IVAN |
| 02-05-2026 | LOMA 3 | 14:00 | CIRCULO MEDICO | 1 | MEDICOS "HSB" | 3 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique RUIZ ALBINA FERNANDA FLORES MAURO DANIEL |
| 02-05-2026 | LOMA 3 | 15:30 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 1 | CONTADORES "XL" SENIOR | 2 | Goles | LEON LAUTARO IAN FLORES MAURO DANIEL LILLICRAP Carlos Enrique |
| 02-05-2026 | LOMA 3 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 9 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN FIGUEROA Emanuel FLORES MAURO DANIEL |
| 02-05-2026 | LOMA 4 | 10:45 | ADMINISTRACION | 0 | PROFESORES "B" | 8 | Goles | LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO TABERNERO TEO PISTAN Néstor Alejandro |
| 02-05-2026 | LOMA 4 | 12:30 | INGENIEROS "B" | 4 | PROFESORES "A" | 1 | Goles | LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO TABERNERO TEO PISTAN Néstor Alejandro |
| 02-05-2026 | LOMA 4 | 14:00 | CONTADORES "BB" SENIOR | 0 | CONTADORES SENIOR | 5 | Goles | TABERNERO TEO GOMEZ FERNANDO ARIEL REYES César Roque |
| 02-05-2026 | LOMA 4 | 15:30 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 7 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 0 | Goles | TABERNERO TEO GOMEZ FERNANDO ARIEL REYES César Roque |
| 02-05-2026 | LOMA 4 | 17:00 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 1 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 | Goles | REYES César Roque GOMEZ FERNANDO ARIEL TABERNERO TEO |
| 02-05-2026 | LOMA 5 | 09:15 | ARQUITECNICOS | 2 | CONTADORES "CFC" | 0 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 02-05-2026 | LOMA 5 | 11:00 | MEDICOS | 0 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo CORONEL AGUSTIN ELIAS SALINAS Eduardo Gonzalo |
| 02-05-2026 | LOMA 5 | 12:30 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 3 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 2 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS SALINAS Eduardo Gonzalo GUTIERREZ VOLO Facundo |
| 02-05-2026 | LOMA 5 | 14:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 0 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN SALINAS Eduardo Gonzalo |
| 02-05-2026 | LOMA 5 | 15:30 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES "SL" SENIOR | 0 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 02-05-2026 | LOMA 5 | 17:00 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 0 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 02-05-2026 | LOMA 6 | 09:15 | CIENCIAS JURIDICAS | 0 | ABOGADOS "A" | 2 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL BUSTO GONZALO DARIO CORONEL AGUSTIN ELIAS |
| 02-05-2026 | LOMA 6 | 11:00 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 2 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 5 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL BUSTO GONZALO DARIO NUÑEZ Leonardo Exequiel |
| 02-05-2026 | LOMA 6 | 12:30 | ABOGADOS "S" | 1 | PSICOLOGOS | 3 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel BUSTO GONZALO DARIO REYES César Roque |
| 02-05-2026 | LOMA 6 | 14:00 | CONTADORES "N" SENIOR | 0 | ABOGADOS "C" SENIOR | 1 | Goles | BUSTO GONZALO DARIO LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO FIGUEROA Emanuel |
| 02-05-2026 | LOMA 6 | 15:30 | CONTADORES "PL" | 3 | ADMINISTRACION "A" | 5 | Goles | ALFARO MATIAS MARTINEZ SERGIO GABRIEL PISTAN Néstor Alejandro |
| 02-05-2026 | LOMA 6 | 17:00 | MATERNO INFANTIL | 1 | INGENIEROS CIVILES | 1 | Goles | ALFARO MATIAS PISTAN Néstor Alejandro ACOSTA FRANCO |
| 02-05-2026 | LOMA 7 | 09:15 | VETERINARIOS | 1 | INGENIEROS "AIS" | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO TABERNERO TEO PALOMO ENZO JAVIER |
| 02-05-2026 | LOMA 7 | 11:00 | ABOGADOS "PI" | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel ACOSTA FRANCO PALOMO ENZO JAVIER |
| 02-05-2026 | LOMA 7 | 12:30 | INGENIEROS | 0 | CONTADORES "C" | 0 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel ACOSTA FRANCO PALOMO ENZO JAVIER |
| 02-05-2026 | LOMA 7 | 14:00 | CONTADORES "A" | 1 | INGENIEROS "A" | 1 | Goles | ACOSTA FRANCO GONZALEZ Pablo Daniel PALOMO ENZO JAVIER |
| 02-05-2026 | LOMA 7 | 15:30 | ARQUITECNICOS SENIOR | 3 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 0 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel LOPEZ DIEGO ARIEL PALOMO ENZO JAVIER |
| 02-05-2026 | LOMA 7 | 17:00 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 3 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL GONZALEZ Pablo Daniel PALOMO ENZO JAVIER |
| 02-05-2026 | LOMA 8 | 09:15 | CIENCIAS ECONOMICAS | 4 | HOSPITAL DE NIÑOS | 1 | Goles | FLORES Juan Eduardo LIENDRO Miguel Alberto CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 02-05-2026 | LOMA 8 | 11:00 | CONTADORES "B" | 2 | ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | Goles | VIZGARRA Facundo FLORES Juan Eduardo CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 02-05-2026 | LOMA 8 | 12:30 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 0 | Goles | FLORES Juan Eduardo VIZGARRA Facundo CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 02-05-2026 | LOMA 8 | 14:00 | ARQUITECTOS | 4 | SAN BERNARDO | 3 | Goles | VIZGARRA Facundo FLORES Juan Eduardo CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 02-05-2026 | LOMA 8 | 15:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 2 | DERECHO "V" | 0 | Goles | FLORES Juan Eduardo VIZGARRA Facundo CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 02-05-2026 | LOMA 8 | 17:00 | CONTADORES "GB" SENIOR | 4 | ABOGADOS "T" SENIOR | 1 | Goles | VIZGARRA Facundo FLORES Juan Eduardo CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 05-05-2026 | LOMA 5 | 17:00 | ABOGADOS "Z" | 2 | GALENOS "B" | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN RODRIGUEZ FATIMA NOEMI ROBLES ESTEBAN |
| 05-05-2026 | LOMA 5 | 21:00 | CONTADORES "C" SENIOR | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL PISTAN Néstor Alejandro ACOSTA AZUL LUDMILA |

