| Campeonato |
|---|
| Categoria "A" Femenino - Copa de Plata - BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINESIÓLOGAS "Z" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Detalle |
| 2 | ACADEMICAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | Detalle |
| 3 | PSICOLOGAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Detalle |
| 4 | PROFESORAS "PI" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Detalle |
| 5 | ABOGADAS "LEX" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | Detalle |
| 6 | KINESIÓLOGAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ACADEMICAS | ZERPA, GABRIELA CAROLINA | 2 |
| PROFESORAS "PI" | LOPEZ ROMERO, SOFIA CAROLINA | 2 |
| PSICOLOGAS | CRUZ, CARLA XIMENA | 2 |
| ABOGADAS "LEX" | TAYAGUI, SOLEDAD NAIRA | 1 |
| ACADEMICAS | CARI, FATIMA ALEJANDRA | 1 |
| KINESIÓLOGAS "Z" | JORGE, MARIANA | 1 |
| KINESIÓLOGAS "Z" | ZALAZAR, LAURA GABRIELA | 1 |
| KINESIÓLOGAS "Z" | FARFAN PARDO, ANA MARIA EMILIA | 1 |

