| Campeonato |
|---|
| Categoria "B" Femenino - Clausura 2026 - BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOGADAS "LEX" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 2 | ADMINISTRACIÓN "V" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 3 | RECURSOS HUMANOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 4 | PROFESIONALES "X" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 5 | CONTADORAS "GB" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Detalle |
| 6 | QUIMICAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Detalle |
| 7 | ESCRIBANAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 8 | ABOGADAS "X" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 9 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 10 | ACADEMICAS "MIX" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 11 | INGENIERAS "AIS" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| 12 | ABOGADAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS "LEX" | PARDO GUDIÑO, MERCEDES MARIA | 1 |
| ABOGADAS "LEX" | POTTINGER, MIRIAM ELISABET | 1 |
| ABOGADAS "X" | COSTILLA, SILVANA MARIBEL | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | NIETO, RITA VALERIA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | BERNEL, LUCIA ALEJANDRA | 1 |
| CONTADORAS "GB" | MARTINEZ, AGUSTINA BELEN | 1 |
| CONTADORAS "GB" | BERNEL, MARIA FLORENCIA | 1 |
| ESCRIBANAS | ABAN, ANDREA VERONICA | 1 |
| PROFESIONALES "X" | PALAVECINO, MARIA LIS | 1 |
| QUIMICAS | SOSA, VERONICA | 1 |
| QUIMICAS | ALBORNOZ, MARIA JOSE | 1 |
| RECURSOS HUMANOS | MAROCCO, SOFIA | 1 |

