| Campeonato |
|---|
| Camp. Clausura 2026 Categoria Senior B Copa de Bronce BANCO MACRO "JUA |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARQUITECNICOS SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Detalle |
| 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 3 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Detalle |
| 4 | ARQUITECTOS SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Detalle |
| 5 | BIOQUIMICOS SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Detalle |
| 6 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Detalle |
| 7 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| 8 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ARQUITECNICOS SENIOR | RODRIGUEZ, RAMON JESUS | 1 |
| ARQUITECNICOS SENIOR | VAYÁ, MARTIN ALEJANDRO | 1 |
| ARQUITECNICOS SENIOR | PEREZ SEGURA, RAMIRO EDUARDO GABRIEL | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | GOMEZ, JOSE ANTONIO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | VARGAS, CLAUDIO ARIEL | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | SALINAS, ROBERTO CEFERINO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | CASAS, SEBASTIAN GABRIEL | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | UCHAC, HUMBERTO FEDERICO | 1 |

