| Campeonato |
|---|
| Camp. Clausura 2026 Categoria Senior A Copa de Plata BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | Detalle |
| 2 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Detalle |
| 3 | CONTADORES "XL" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 4 | MEDICOS SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 5 | PROFESORES "A" SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 6 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
| 7 | VETERINARIOS SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
| 8 | CONTADORES "BB" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 9 | ABOGADOS SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Detalle |
| 10 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ECONOMICAS "A" SENIOR | QUINTERO, DIEGO RAMIRO | 3 |
| ECONOMICAS "A" SENIOR | GOMEZ, NELSON JAVIER | 3 |
| CONTADORES "XL" SENIOR | GARCIA BAGGI, SEBASTIAN | 1 |
| ECONOMICAS "A" SENIOR | HARRIS, FEDERICO ALEJANDRO | 1 |
| MATERNO INFANTIL SENIOR | ISAS, PABLO SEBASTIAN | 1 |
| MATERNO INFANTIL SENIOR | ALZUGARAY, DAMIAN ALFONSO | 1 |
| MATERNO INFANTIL SENIOR | IÑIGUEZ, SEBASTIAN GABRIEL | 1 |
| MEDICOS SENIOR | BRUCHMANN, OSCAR JOSE | 1 |
| ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | CHOCOBAR SARAPURA, ERNESTO DANIEL | 1 |
| ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | CABALLERO, LUIS FRANCISCO | 1 |
| ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | CASAL, CHRISTIAN ADRIAN | 1 |
| PROFESORES "A" SENIOR | PAZ, LUIS ESTEBAN EZEQUIEL | 1 |

