| Campeonato |
|---|
| Torneo Honor Maxi Senior +60 2026 - BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMICOS "B" SUPER SENIOR +60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Detalle |
| 2 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 3 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Detalle |
| 4 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | OLIVA, MARIO ROBERTO | 1 |
| ACADEMICOS "B" SUPER SENIOR +60 | TONCOVICH, JUAN JOSE | 1 |
| ACADEMICOS "B" SUPER SENIOR +60 | HERRERA, HECTOR NICOLAS | 1 |
| SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | NIEVA ULIVARRI, NESTOR HUGO | 1 |

