| Campeonato |
|---|
| Camp. Clausura 2026 Categoria Senior B Copa de Oro BANCO MACRO "JUAN D |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Detalle |
| 2 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Detalle |
| 3 | CONTADORES "PL" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 4 | GEOLOGOS SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 5 | CONTADORES "C" SENIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 6 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Detalle |
| 7 | CONTADORES "KS" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 8 | CONTADORES "GB" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS CIVILES SENIOR | ALFARO, IVÁN FEDERICO | 2 |
| ABOGADOS "PI" SENIOR | CRUZ, DIEGO NORBERTO | 1 |
| CONTADORES "C" SENIOR | MONTOBY, LUCAS MARTIN | 1 |
| CONTADORES "PL" SENIOR | LAVAQUE, PEDRO NATALIO | 1 |
| GEOLOGOS SENIOR | LENTA, GERMAN LUIS | 1 |
| INGENIEROS CIVILES SENIOR | ALARCON, ARIEL NORBERTO | 1 |
| PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | PUZIO, RAUL ALBERTO | 1 |
| PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | SERRANO, FACUNDO EXEQUIEL | 1 |

