Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 1 | 16:00 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 3 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 |
| 31/10/2026 | 2 | GEOLOGOS SENIOR | INGENIEROS CIVILES SENIOR | |||
| 07/11/2026 | 3 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | CONTADORES "KS" SENIOR | |||
| 14/11/2026 | 4 | CONTADORES "PL" SENIOR | INGENIEROS CIVILES SENIOR | |||
| 21/11/2026 | 5 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | CONTADORES "C" SENIOR | |||
| 28/11/2026 | 6 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | ABOGADOS "PI" SENIOR | |||
| 05/12/2026 | 7 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | INGENIEROS CIVILES SENIOR |

