| Campeonato |
|---|
| Clausura Categoria Senior +50 2026 - BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | Detalle |
| 2 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 3 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 4 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 5 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| 6 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | CORTESE, CESAR MARCELO | 2 |
| ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | RUIZ, CLAUDIO FAVIO MARCELO | 1 |
| ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | DE LA ROSA, CRISTIAN FERNANDO | 1 |
| ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | CALISAYA, PABLO ANTONIO | 1 |
| ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | VILTE, HECTOR BERNARDINO | 1 |
| ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | LAVAQUE, LEANDRO BENJAMIN | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | MARTINEZ, MARIO IGNACIO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | DE BUSTOS, MARTIN MIGUEL | 1 |

