| Campeonato |
|---|
| Camp. Clausura 2026 Femenino Cat. B Copa de Oro BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIERAS "AIS" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | Detalle |
| 2 | ABOGADAS "LEX" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Detalle |
| 3 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Detalle |
| 4 | RECURSOS HUMANOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| INGENIERAS "AIS" | SOSA, ANDREA MABEL | 1 |
| INGENIERAS "AIS" | SUMBAÑO, ANA ERMINDA NADIA | 1 |
| INGENIERAS "AIS" | BALDA, LORENA VERONICA | 1 |
| RECURSOS HUMANOS | JUAREZ, YANINA ALEJANDRA | 1 |

