| Campeonato |
|---|
| Camp. Clausura 2026 Categoria A Copa de Plata BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIEROS "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 2 | GALENOS "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Detalle |
| 3 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 4 | CONTADORES "GA" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 5 | CIENCIAS ECONOMICAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 6 | DERECHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 7 | INGENIEROS "A" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 8 | ABOGADOS "U" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Detalle |
| 9 | KINESIOLOGOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 10 | MEDICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "U" | RACIOPPI REYES, LUCIO | 1 |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | HERRANDO, PABLO SEBASTIAN | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS | RAMON MICHEL, FACUNDO IGNACIO | 1 |
| CONTADORES "GA" | DEFRANCESCO MONES, ENRIQUE LEONARDO | 1 |
| DERECHO | GANA, JOSIAS DAVID | 1 |
| GALENOS "B" | DIAZ CRESPO, LUCAS RODRIGO | 1 |
| GALENOS "B" | GALLO FERNANDEZ, FACUNDO PABLO | 1 |
| INGENIEROS "A" | SANCHEZ, JUAN CARLOS | 1 |
| INGENIEROS "B" | CRUZ, PLINIO ALEJANDRO | 1 |
| INGENIEROS "B" | CORONEL LAMONACA, PABLO RUBEN | 1 |

