| Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERECHO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Detalle |
| 2 | CONTADORES "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | Detalle |
| 3 | ABOGADOS "C" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | Detalle |
| 4 | CONTADORES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Detalle |
| 5 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | Detalle |
| 6 | PROFESORES "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | Detalle |
| 7 | ABOGADOS "LO" | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | Detalle |
| 8 | ADMINISTRACION | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Detalle |
| 9 | CONTADORES "GA" | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Detalle |
| 10 | INGENIEROS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Detalle |
| 11 | MEDICOS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Detalle |
| 12 | ABOGADOS "U" | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | Detalle |
| 13 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | Detalle |
| 14 | CONTADORES "GTX" | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
| 15 | INGENIEROS "B" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | Detalle |
| 16 | GALENOS "B" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | Detalle |
| 17 | ABOGADOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | Detalle |
| 18 | KINESIOLOGOS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | Detalle |
| 19 | PROFESORES "A" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | Detalle |
| 20 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -11 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Partido Fecha: 01/03/25. ABOGADOS "LO" vs. INGENIEROS: No se presenta Equipo INGENIEROS (Pierde Puntos) -Abogados "LO" (Gana Puntos) |
| Partido Fecha: 01/03/25. CONTADORES "GA" vs. PROFESORES "A": No se presenta Equipo PROFESORES "A" (Pierde Puntos) - Contadores "GA" (Gana Puntos) |
| Partido Fecha: 01/03/25. MEDICOS vs. CIENCIAS INFORMATICAS "A": No se Presenta Equipo MEDICOS (Pierde Puntos) - Ciencias Informáticas "A" (Gana Puntos) |
| Partido Fecha: 01/03/25. PROFESORES "B" vs. ADMINISTRACION: No se Presenta Equipo ADMINISTRACION (Pierde Puntos) - Profesores "B" (Gana Puntos) |
| Partido Fecha: 22/02/25. INGENIEROS vs. CONTADORES "GA": No se Presenta Equipo CONTADORES "GA" (Pierden Puntos) - Ingenieros (Ganan Puntos) |
| Partido Fecha: 22/02/25. INGENIEROS "B" vs. DERECHO: Se aplica reglamentación en vigancia al Equipo INGENIEROS "B" por participar los Socios SALIM TOMAS, FALLONE CARRARO AUL y ROLDAN MARCO ANTONIO sin abonar la cuota de Feb./25 y el Socio GUAYMAS MARTIN sin cumplir la sancion aplicada por expulsion |
| Partido Fecha: 22/02/25. PROFESORES "A" vs. MEDICOS: No se presenta Equipo PROFESORES "A" (Pierden Puntos) - Equipo Médicos (Gana Puntos) |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "A" | CHIBAN, SERGIO JAVIER | 4 |
| ABOGADOS "C" | APARICIO, FRANCISCO ALEJANDRO | 4 |
| INGENIEROS QUIMICOS "A" | DIAZ CRESPO, LUCAS RODRIGO | 3 |
| DERECHO | TORRES, AGUSTIN LEONARDO | 3 |
| CONTADORES "A" | GIMENEZ LAFUENTE, OCTAVIO | 2 |
| ABOGADOS "U" | MATEO, AGUSTIN | 2 |
| DERECHO | VACA, LUCAS MARTIN | 2 |
| CONTADORES "A" | GUTIERREZ, LUCAS LEANDRO | 2 |
| CONTADORES | SAURIT, LEONARDO ANDRES | 2 |
| INGENIEROS "B" | ROLDAN, MARCO ANTONIO | 1 |
| CONTADORES | CASAS, PABLO NICOLAS | 1 |
| DERECHO | ROMERO, MARCELO ESTEBAN | 1 |
| GALENOS "B" | GALLO SOTO, AGUSTIN | 1 |
| ABOGADOS "LO" | RODRIGUEZ, FACUNDO IGNACIO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "A" | YANELLO CASTRO, JOSE MIGUEL | 1 |
| INGENIEROS "B" | PEREZ MACAROFF, JOSE FRANCISCO | 1 |
| CONTADORES | MOGNI, MARTIN NAHUEL | 1 |
| ABOGADOS "U" | MARTINOVIC, NICOLAS | 1 |
| DERECHO | RAMOS, LEANDRO EZEQUIEL | 1 |
| KINESIOLOGOS | VENEGAS SANCHEZ, JUAN PABLO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "A" | GUANTAY, GABRIEL FRANCISCO | 1 |
| DERECHO | CARDOZO, JORGE ABEL | 1 |
| KINESIOLOGOS | SERAPIO ALFONSO, TOMAS AGUSTIN | 1 |
| ABOGADOS "C" | GIAGANTE, FERNANDO | 1 |
| CONTADORES "A" | SARAVIA LEGUIZAMON, JOAQUIN | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "A" | GUERRERO COPA, NESTOR ALEJANDRO | 1 |
| ADMINISTRACION | RAMON MICHEL, FACUNDO IGNACIO | 1 |
| PROFESORES "B" | FLAMINI, MATIAS NAZARENO | 1 |
| ABOGADOS "C" | BONINI, IGNACIO ESTEBAN | 1 |
| CONTADORES "A" | MACAIONE, OTTAVIO FABRIZZIO | 1 |
| INGENIEROS "B" | CRUZ, PLINIO ALEJANDRO | 1 |
| ADMINISTRACION | ROJAS, HUGO MAXIMILIANO | 1 |
| CONTADORES "GTX" | ALZAGA, NAHUEL GUILLERMO | 1 |
| INGENIEROS "B" | RUSSO RODO, FERNANDO JESUS | 1 |
| DERECHO | TORRES, GASTON CECILIO | 1 |
| GALENOS "B" | SALIM, NICOLAS | 1 |
| ABOGADOS "C" | VILLAGRA CISNEROS, CESAR RAMON | 1 |

