| Campeonato |
|---|
| Camp. Clausura 2026 Femenino Copa de Bronce BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMICAS "MIX" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 2 | ABOGADAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Detalle |
| 3 | ABOGADAS "X" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Detalle |
| 4 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS | RUIZ, CARLA YANINA | 1 |
| ABOGADAS | ARIAS, CLAUDIA PAOLA | 1 |
| ABOGADAS "X" | GARNICA, MELISA PAULA | 1 |
| ABOGADAS "X" | VELAZQUEZ, XIMENA FERNANDA | 1 |
| ACADEMICAS "MIX" | GONZALEZ, EMILIA AGUSTINA | 1 |

