| Campeonato |
|---|
| Categoria "A" Femenino - Clausura 2026 - BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORAS "MIX" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Detalle |
| 2 | NUTRICIONISTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Detalle |
| 3 | LICENCIADAS EN MARKETING | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Detalle |
| 4 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Detalle |
| 5 | ARQUITECTAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 6 | PROFESORAS "G" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 7 | ACADEMICAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Detalle |
| 8 | PROMIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Detalle |
| 9 | PROFESORAS "PI" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Detalle |
| 10 | KINESIÓLOGAS "Z" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Detalle |
| 11 | DISEÑADORAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Detalle |
| 12 | PSICOLOGAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| CONTADORAS "MIX" | CONTINO APUD, LEILA MARIA | 2 |
| ARQUITECTAS | PARODI, MARIA EUGENIA | 1 |
| CONTADORAS "MIX" | VARGAS, MARIA CRISTINA | 1 |
| KINESIÓLOGAS "Z" | REINERO, MARIA BETSABE | 1 |
| LICENCIADAS EN MARKETING | MAGGIO, MARIA FLORENCIA | 1 |
| LICENCIADAS EN MARKETING | CHAVES, EMILIA | 1 |
| NUTRICIONISTAS | ROBREDO, VALENTINA | 1 |
| NUTRICIONISTAS | MORALES ZAPIOLA, ANDREA | 1 |
| NUTRICIONISTAS | MORALES ZAPIOLA, EUGENIA | 1 |
| PROFESORAS "G" | GIMENEZ, LAURA FERNANDA | 1 |
| PROFESORAS "PI" | LOPEZ VARELA, MARIA FLORENCIA | 1 |
| PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | ROMANO, FLORENCIA EMILSE | 1 |
| PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | ABADE, ANDREA FERNANDA | 1 |

