| Campeonato |
|---|
| Categoria Super Senior Copa de Plata - BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | Detalle |
| 2 | AGROVET SUPER SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Detalle |
| 3 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 4 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 5 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| 6 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| 7 | CONTADORES "SL" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | Detalle |
| 8 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| AGROVET SUPER SENIOR | GALLO, MARCELO HERMAN | 2 |
| CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | GUANCA, MARCELO EDUARDO | 2 |
| AGROVET SUPER SENIOR | CALA, DANIEL GUSTAVO | 1 |
| CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | ELIAS, RICARDO HORACIO | 1 |
| CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | RIVELLI CUESTA, FERNANDO JAVIER | 1 |
| CONTADORES "SL" SENIOR | BARBITO, EDUARDO ARIEL | 1 |
| INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | BELLO, PABLO MARTIN | 1 |
| INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | MOLINA, RICARDO | 1 |
| MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | MUSAIME, DANIEL OSVALDO | 1 |
| MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | FLORES, RUBEN DANIEL | 1 |

