| Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSICOLOGOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | Detalle |
| 2 | CIENCIAS INFORMATICAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Detalle |
| 3 | ARQUITECNICOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | Detalle |
| 4 | INGENIEROS "AIS" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Detalle |
| 5 | ADMINISTRACION "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detalle |
| 6 | ODONTOLOGOS "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 7 | INGENIEROS CIVILES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | Detalle |
| 8 | BIOQUIMICOS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Detalle |
| 9 | CONTADORES "GB" | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Detalle |
| 10 | DERECHO "V" | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Detalle |
| 11 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | Detalle |
| 12 | MEDICOS "HSB" | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | Detalle |
| 13 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
| 14 | CONTADORES "KS" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 15 | CIRCULO MEDICO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | Detalle |
| 16 | ABOGADOS "SRL" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | Detalle |
| 17 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | Detalle |
| 18 | ABOGADOS "RDM" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | Detalle |
| 19 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Partido Fecha: 01/03/25. ABOGADOS "SRL" vs. ODONTOLOGOS "B": Se aplica reglamentacion en vigencia al Equipo ABOGADOS "SRL" por participar el socio 4872 ALVAREZ RODRIGUEZ ARMANDO EXEQUIEL sin abonar Febrero/25 |
| Partido Fecha: 01/03/25. ADMINISTRACION "A" vs. HOSPITAL O?ATIVIA: No se presenta Equipo HOSPITAL O?ATIVIA (Pierde Puntos) - Administraci?n "A" (Gana Puntos) |
| Partido Fecha: 01/03/25. ARQUITECNICOS vs. CIENCIAS INFORMATICAS "C": No se Presenta Equipo CIENCIAS INFORM?TICAS "C" (Pierde Puntos) - Arquitecnicos (Gana Puntos) |
| Partido Fecha: 01/03/25. CONTADORES "GB" vs. BIOQUIMICOS: No se presenta Equipo CONTADORES "GB" (Pierde Puntos) - Bioquimicos (Gana Puntos) |
| Partido Fecha: 01/03/25. CONTADORES "KS" vs. DERECHO "V": No se presenta Equipo CONTADORES "KS" (Pierde Puntos) -Derecho "V" (Gana Puntos) |
| Partido Fecha: 22/02/25. BIOQUIMICOS vs. ADMINISTRACION "A": Se aplica reglamentaci?n en vigencia al Equipo BIOQUIMICOS por participar el Socio BARRIONUEVO NESTOR ROMAN sin abonar multa economica |
| Partido Fecha: 22/02/25. INGENIEROS CIVILES vs. CONTADORES "GB": Se aplica reglamentaci?n en vigencia al Equipo INGENIEROS CIVILES por participar el Socio 4350 PEREZ ARGUELLO RUBEN sin abonar multas econ?micas y la cuota de enero/25 |
| Partido Fecha: 22/02/25. ODONTOLOGOS "B" vs. ABOGADOS "RDM": Se aplica reglamentaci?n en vigencia al Equipo ABOGADOS "RDM" por participar el Socio MONTEROS FACUNDO GABRIEL sin abonar sanci?n econ?mica |
| Partido Fecha: 22/02/25. CIENCIAS INFORMATICAS "C" vs. CIRCULO MEDICO: Se aplica reglamentaci?n en vigencia al Equipo CIRCULO M?DICO por participar los socios RUEDA ELIAS SAMUEL y CA?IZARES RENZO OMAR sin abonar multas econ?micas |
| Partido Fecha: 22/02/25. INGENIEROS "AIS" vs. CIENCIAS ECONOMICAS "A": Se aplica reglamentaci?n en vigencia al Equipo CIENCIAS ECONOMICAS "A" por participar el Socio 4982 YA?EZ FRANCO NICOLAS sin abonar multa economica Se aplica reglamentaci?n en vigencia al Equipo INGENIEROS "AIS" por participar el Socio 4969 GUAIMAS ELIAS LEONEL sin abonar Feb./25 |
| Partido Fecha: 22/02/25. DERECHO "V" vs. CIENCIAS INFORMATICAS: No se Presenta Equipo DERECHO "V" (Pierde Puntos) - Ciencias Inform?ticas (Gana Puntos) |
| Partido Fecha: 22/02/25. MEDICOS "HSB" vs. ABOGADOS "SRL": No se presenta Equipo ABOGADOS "SRL" (Pierde Puntos) - M?dicos "HSB" (Gana Puntos) |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| PSICOLOGOS | GANGEMI SANCHEZ, VICENTE EDUARDO ROMAN | 5 |
| INGENIEROS CIVILES | ASSENNATO, LUIS NICOLAS | 3 |
| ABOGADOS "SRL" | MATEO CALVO, MANUEL FEDERICO | 3 |
| INGENIEROS CIVILES | ESTRADA, CRISTIAN ARIEL | 3 |
| CIRCULO MEDICO | CAMACHO BALDIVIEZO, DAVID ELIAS | 2 |
| CIENCIAS INFORMATICAS | SALVATIERRA, LEONEL AGUSTIN | 2 |
| ABOGADOS "RDM" | BRAVO, MARCOS SANTIAGO | 2 |
| CIRCULO MEDICO | MATTIOLI, FACUNDO MARTIN | 2 |
| CONTADORES "GB" | GUTIERREZ, JULIAN | 1 |
| ADMINISTRACION "A" | JUSTICIA CIPPITELLI, MANUEL ADOLFO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | BURGOS SANDOVAL, GONZALO OSCAR | 1 |
| BIOQUIMICOS | ELIAS HERRERO, DIEGO | 1 |
| ARQUITECNICOS | VIRGILI ALEMAN, FRANCISCO | 1 |
| ARQUITECNICOS | MORALES, TOMAS ALFREDO | 1 |
| PSICOLOGOS | BURGOS ISKRA, ALVARO MARCELO | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | REARTES SCACCHI, FRANCISCO | 1 |
| CONTADORES "GB" | FANZAGO GARCIA, GUIDO NICOLÁS | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | FERNANDEZ ESTEBAN, ALFREDO MARTIN | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | SANZ, ALEJANDRO MANUEL | 1 |
| ABOGADOS "RDM" | ROBLES BRAÑA, MARCELO OSVALDO | 1 |
| ARQUITECNICOS | CUARTERO PONCE, FACUNDO GABRIEL | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS | GOMEZ, FACUNDO ANDRES | 1 |
| PSICOLOGOS | MONDADA, ANDRES | 1 |
| INGENIEROS "AIS" | OSSOLA, JAVIER ALEJANDRO | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CASTAGNETO, JOSE IGNACIO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS | VINOCUR CORTES, FRANCISCO J. | 1 |
| PSICOLOGOS | IBARRA, CARLOS ERNESTO | 1 |
| PSICOLOGOS | VALLEJO ARIAS, NICOLAS | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "C" | CRUZ GAUVRON, OSCAR NICOLAS | 1 |
| INGENIEROS "AIS" | CASTILLO, ALBERTO | 1 |
| BIOQUIMICOS | NUÑEZ, LUCAS GASTON | 1 |
| BIOQUIMICOS | OLARTE, FRANCISCO AGUSTIN | 1 |
| INGENIEROS "AIS" | TARCAYA, MAURO AGUSTIN | 1 |
| CIRCULO MEDICO | CRUZ, LUIS MATIAS DANIEL | 1 |

