| Campeonato |
|---|
| Categoria "A" Femenino - Copa de Oro - BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | Detalle |
| 2 | LICENCIADAS EN MARKETING | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Detalle |
| 3 | NUTRICIONISTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 4 | ARQUITECTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| 5 | DISEÑADORAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Detalle |
| 6 | PROMIX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| LICENCIADAS EN MARKETING | MAGGIO, MARIA FLORENCIA | 3 |
| NUTRICIONISTAS | MORALES ZAPIOLA, ANDREA | 2 |
| PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | TORRES, BRENDA GIMENA | 2 |
| PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | COSSEDDU, MARIA VIRGINIA | 1 |
| PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | MARTINEZ BALOG, SOFIA MICAELA | 1 |
| PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | ZALAZAR RUIZ, ANDREA SUSANA | 1 |

