| Campeonato |
|---|
| Camp. Clausura 2026 Categoria C Copa de Plata BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Detalle |
| 2 | ABOGADOS "SRL" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 3 | BIOQUIMICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 4 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 5 | MEDICOS "HSB" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 6 | VETERINARIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 7 | ABOGADOS "LO" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| 8 | ABOGADOS "RDM" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| 9 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| 10 | INGENIEROS "ATL" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Partido Fecha: 10/10/26. BIOQUIMICOS vs. ABOGADOS "LO": Partido Suspendido No se Presenta Equipo ABOGADOS "LO" (Pierden Puntos) - Bioquimicos (Gana Puntos) |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "SRL" | RETAMBAY LOPEZ, CLAUDIO ALBERTO | 1 |
| ABOGADOS "SRL" | ROSSI, LUCAS DAMIAN | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | FILCO, MARTIN FERNANDO | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CONCHA TORRES, TOMAS ABEL | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | SORIA, MARCOS MAURICIO | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | GOMEZ, FERNANDO JAVIER | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | 1 |
| MEDICOS "HSB" | MUSA, EDUARDO ANIBAL | 1 |

