| Campeonato |
|---|
| Camp. Clausura 2026 Femenino Cat. B Copa de Plata BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRACIÓN "V" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | Detalle |
| 2 | QUIMICAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 3 | ESCRIBANAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | Detalle |
| 4 | CONTADORAS "GB" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN "V" | COSTANZO ALQUISALET, YESICA YANINA | 2 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | SILVERA, TAMARA BELEN | 1 |
| ESCRIBANAS | CARDOZO CHACON, MARIA CECILIA | 1 |
| QUIMICAS | LIZARRAGA, MONICA ALEJANDRA | 1 |
| QUIMICAS | CHAUQUE, ROCIO MARILINA | 1 |

