| Campeonato |
|---|
| Camp. Clausura 2026 Categoria Senior A Copa de Oro BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIEROS "B" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | Detalle |
| 2 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | Detalle |
| 3 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Detalle |
| 4 | ABOGADOS "U" SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 5 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
| 6 | ABOGADOS "C" SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
| 7 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Detalle |
| 8 | INGENIEROS "A" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 9 | CONTADORES SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | Detalle |
| 10 | CONTADORES "N" SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "B" SENIOR | MARENGO, MATEO ROBERTO | 4 |
| INGENIEROS "B" SENIOR | CABRERA, LISANDRO VIDAL | 3 |
| ABOGADOS "Z" SENIOR | CHANETON, CARLOS MAURICIO | 2 |
| ABOGADOS "SRL" SENIOR | LOPEZ SOTO, SANTIAGO JOSE | 1 |
| ABOGADOS "SRL" SENIOR | IGNES, JUAN PABLO | 1 |
| ABOGADOS "U" SENIOR | ERAZO SCHMIDT, FERNANDO JOSE | 1 |
| ABOGADOS "Z" SENIOR | MEDINA CASO, FRANCISCO ALVARO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | CUESTA ZAPATA, PABLO MARTIN | 1 |
| CONTADORES "N" SENIOR | RIVERO, RAUL ALEJANDRO | 1 |
| CONTADORES SENIOR | LEMOS, FRANCISCO ALBERTO | 1 |
| INGENIEROS "B" SENIOR | SALIM, TOMÁS | 1 |

