Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 1 | 11:00 | INGENIEROS "A" SENIOR | 0 | ABOGADOS "U" SENIOR | 1 |
| 17/10/2026 | 2 | 16:00 | KINESIÓLOGOS SENIOR | ABOGADOS "U" SENIOR | ||
| 24/10/2026 | 3 | ABOGADOS "U" SENIOR | ABOGADOS "SRL" SENIOR | |||
| 31/10/2026 | 4 | CONTADORES "N" SENIOR | ABOGADOS "U" SENIOR | |||
| 07/11/2026 | 5 | ABOGADOS "U" SENIOR | ABOGADOS "Z" SENIOR | |||
| 14/11/2026 | 6 | CONTADORES SENIOR | ABOGADOS "U" SENIOR | |||
| 21/11/2026 | 7 | ABOGADOS "U" SENIOR | INGENIEROS "B" SENIOR | |||
| 28/11/2026 | 8 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | ABOGADOS "U" SENIOR | |||
| 05/12/2026 | 9 | ABOGADOS "U" SENIOR | ABOGADOS "C" SENIOR |

