| Campeonato |
|---|
| Categoria Super Senior Copa de Oro - BANCO MACRO |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Detalle |
| 2 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | Detalle |
| 3 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Detalle |
| 4 | CONTADORES SUPER SENIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | Detalle |
| 5 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Detalle |
| 6 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Detalle |
| 7 | MEDICOS SUPER SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Detalle |
| 8 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Sin registros |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "A" MAXI SENIOR | CIL, MARCELO GUSTAVO | 3 |
| ABOGADOS SUPER SENIOR | CALISAYA, PABLO ANTONIO | 1 |
| ABOGADOS SUPER SENIOR | ALESANCO, FERNANDO ADRIAN | 1 |
| CONTADORES SUPER SENIOR | FERNANDEZ, CASIO CESAR | 1 |
| INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | TORRES, ALVARO LIDORO | 1 |
| INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | RODRIGUEZ, HECTOR LEONARDO | 1 |
| PROFESORES SUPER SENIOR | DEZA, FAVIO GUSTAVO | 1 |

