Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 1 | 12:30 | ABOGADOS "RDM" | 0 | ABOGADOS "SRL" | 2 |
| 17/10/2026 | 2 | 14:30 | VETERINARIOS | ABOGADOS "RDM" | ||
| 24/10/2026 | 3 | ABOGADOS "RDM" | MEDICOS "HSB" | |||
| 31/10/2026 | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 07/11/2026 | 5 | BIOQUIMICOS | ABOGADOS "RDM" | |||
| 14/11/2026 | 6 | ABOGADOS "RDM" | INGENIEROS "ATL" | |||
| 21/11/2026 | 7 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 28/11/2026 | 8 | ABOGADOS "RDM" | HOSPITAL OÑATIVIA | |||
| 05/12/2026 | 9 | ABOGADOS "LO" | ABOGADOS "RDM" |

