Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 1 | 09:15 | GALENOS "B" | 2 | ABOGADOS "U" | 1 |
| 17/10/2026 | 2 | 08:45 | ABOGADOS "U" | CONTADORES "GA" | ||
| 24/10/2026 | 3 | INGENIEROS "A" | ABOGADOS "U" | |||
| 31/10/2026 | 4 | ABOGADOS "U" | DERECHO | |||
| 07/11/2026 | 5 | ABOGADOS "U" | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 14/11/2026 | 6 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | ABOGADOS "U" | |||
| 21/11/2026 | 7 | ABOGADOS "U" | INGENIEROS "B" | |||
| 28/11/2026 | 8 | MEDICOS | ABOGADOS "U" | |||
| 05/12/2026 | 9 | ABOGADOS "U" | KINESIOLOGOS |

