Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | UNIVERSITARIAS "M" | UNIVERSITARIAS "M" | |||
| 01/08/2026 | 2 | 12:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | RECURSOS HUMANOS | 1 |
| 08/08/2026 | 3 | 11:00 | ABOGADAS "LEX" | 0 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 |
| 15/08/2026 | 4 | 11:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 6 | ACADEMICAS "MIX" | 0 |
| 22/08/2026 | 5 | 09:15 | ABOGADAS | 0 | UNIVERSITARIAS "M" | 5 |
| 29/08/2026 | 6 | 12:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 9 | ABOGADAS "X" | 0 |
| 05/09/2026 | 7 | 17:00 | CONTADORAS "GB" | 2 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 |
| 19/09/2026 | 8 | 14:00 | UNIVERSITARIAS "M" | QUIMICAS | ||
| 26/09/2026 | 9 | ESCRIBANAS | UNIVERSITARIAS "M" | |||
| 03/10/2026 | 10 | UNIVERSITARIAS "M" | ADMINISTRACIÓN "V" | |||
| 10/10/2026 | 11 | PROFESIONALES "X" | UNIVERSITARIAS "M" | |||
| 17/10/2026 | 12 | UNIVERSITARIAS "M" | INGENIERAS "AIS" | |||
| 24/10/2026 | 13 | CONTADORAS "CPCES" | UNIVERSITARIAS "M" |

