Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | 1 | 15:30 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | CONTADORAS "GB" | 3 |
| 25/05/2026 | 2 | 12:30 | QUIMICAS | 2 | CONTADORAS "CPCES" | 0 |
| 30/05/2026 | 3 | CONTADORAS "CPCES" | CONTADORAS "CPCES" | |||
| 06/06/2026 | 4 | 09:15 | CONTADORAS "CPCES" | 0 | PROFESIONALES "X" | 1 |
| 13/06/2026 | 5 | 17:00 | ESCRIBANAS | 1 | CONTADORAS "CPCES" | 1 |
| 15/06/2026 | 6 | 14:00 | CONTADORAS "GB" | 2 | CONTADORAS "CPCES" | 2 |
| 20/06/2026 | 7 | 14:00 | CONTADORAS "CPCES" | 0 | QUIMICAS | 1 |
| 27/06/2026 | 8 | CONTADORAS "CPCES" | CONTADORAS "CPCES" | |||
| 04/07/2026 | 9 | 11:00 | PROFESIONALES "X" | 4 | CONTADORAS "CPCES" | 2 |
| 11/07/2026 | 10 | 17:00 | CONTADORAS "CPCES" | 0 | ESCRIBANAS | 0 |

