Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
23/05/2026 1 14:00 PROFESIONALES "X" 1 ESCRIBANAS 0
25/05/2026 2 17:00 CONTADORAS "GB" 2 PROFESIONALES "X" 1
30/05/2026 3 14:00 PROFESIONALES "X" 0 QUIMICAS 0
06/06/2026 4 09:15 CONTADORAS "CPCES" 0 PROFESIONALES "X" 1
13/06/2026 5 PROFESIONALES "X" PROFESIONALES "X"
15/06/2026 6 10:45 ESCRIBANAS 1 PROFESIONALES "X" 2
20/06/2026 7 12:30 PROFESIONALES "X" 1 CONTADORAS "GB" 3
27/06/2026 8 09:15 QUIMICAS 6 PROFESIONALES "X" 2
04/07/2026 9 11:00 PROFESIONALES "X" 4 CONTADORAS "CPCES" 2
11/07/2026 10 PROFESIONALES "X" PROFESIONALES "X"