Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 1 | 14:00 | PSICOLOGOS | 0 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 |
| 17/10/2026 | 2 | 17:30 | CIENCIAS JURIDICAS | PROFESORES "C" | ||
| 24/10/2026 | 3 | ABOGADOS "S" | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 31/10/2026 | 4 | CIENCIAS JURIDICAS | ABOGADOS "A" | |||
| 07/11/2026 | 5 | INGENIEROS | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 14/11/2026 | 6 | ABOGADOS "PI" | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 21/11/2026 | 7 | CIENCIAS JURIDICAS | CONTADORES "C" | |||
| 28/11/2026 | 8 | INGENIEROS CIVILES | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 05/12/2026 | 9 | CIENCIAS JURIDICAS | CIENCIAS INFORMATICAS "A" |

