Resultados Fechas Anteriores
| Fecha | Cancha | Hora | Equipo | Gol | Equipo | Gol | Goles | Arbitros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-2026 | LOMA 5 | 22:00 | ABOGADOS "U" | 5 | ADMINISTRACION | 1 | Goles | BRUN Pablo Diego CARDOZO Rolando Manuel LIENDRO Miguel Alberto |
| 25-04-2026 | PROFESORAS "PI" | 0 | ABOGADAS "LEX" | 2 | Goles | |||
| 25-04-2026 | CANCHA ABOGADOS | 09:15 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 0 | CONTADORES "C" SENIOR | 0 | Goles | FABIAN JUAN CARLOS CRESPO PABLO CESARE CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 25-04-2026 | CANCHA ABOGADOS | 11:00 | ABOGADOS "C" SENIOR | 5 | MEDICOS SENIOR | 0 | Goles | CRESPO PABLO CESARE FABIAN JUAN CARLOS CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 25-04-2026 | CANCHA ABOGADOS | 12:30 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 0 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 1 | Goles | FABIAN JUAN CARLOS CRESPO PABLO CESARE CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 25-04-2026 | CS.ECONOMICAS | 09:15 | CONTADORES SENIOR | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 1 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO APARICIO Raúl GUTIERRES RAMON |
| 25-04-2026 | CS.ECONOMICAS | 11:00 | ARQUITECTOS SENIOR | 0 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 3 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO APARICIO Raúl GUTIERRES RAMON |
| 25-04-2026 | CS.ECONOMICAS | 12:30 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 0 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO APARICIO Raúl GUTIERRES RAMON |
| 25-04-2026 | LOMA 1 | 09:15 | PSICOLOGOS | 0 | CONTADORES "B" | 4 | Goles | CRUZ ANDRES FLORES Juan Eduardo VAZQUEZ MATIAS |
| 25-04-2026 | LOMA 1 | 11:00 | MEDICOS SUPER SENIOR | 4 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 0 | Goles | FLORES Juan Eduardo CRUZ ANDRES VAZQUEZ MATIAS |
| 25-04-2026 | LOMA 1 | 12:30 | BIOQUIMICOS SENIOR | 3 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 0 | Goles | CRUZ ANDRES AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA FLORES Juan Eduardo |
| 25-04-2026 | LOMA 1 | 14:00 | ABOGADOS "S" | 7 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 | Goles | CRUZ ANDRES CHOCOBAR CARINA ELIZABET SALINAS Eduardo Gonzalo |
| 25-04-2026 | LOMA 1 | 15:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 | CONTADORES "GB" | 1 | Goles | CRUZ ANDRES CHOCOBAR CARINA ELIZABET CARDOZO Rolando Manuel |
| 25-04-2026 | LOMA 1 | 17:00 | PROFESORES "A" SENIOR | 0 | INGENIEROS "A" SENIOR | 0 | Goles | FLORES Juan Eduardo CRUZ ANDRES CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 25-04-2026 | LOMA 10 | 09:15 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 4 | Goles | BUSTO GONZALO DARIO LILLICRAP Carlos Enrique ESCALANTE DANIEL |
| 25-04-2026 | LOMA 10 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | ARQUITECNICOS | 4 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique BUSTO GONZALO DARIO ESCALANTE DANIEL |
| 25-04-2026 | LOMA 10 | 12:30 | DERECHO "V" | 1 | ABOGADOS "SRL" | 0 | Goles | BUSTO GONZALO DARIO GALOS MORENA BELEN PISTAN Néstor Alejandro |
| 25-04-2026 | LOMA 10 | 14:00 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 4 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique BUSTO GONZALO DARIO GALOS MORENA BELEN |
| 25-04-2026 | LOMA 10 | 15:30 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | ABOGADOS "Z" | 1 | Goles | ALFARO MATIAS GALOS MORENA BELEN DELGADO NICOLAS |
| 25-04-2026 | LOMA 10 | 17:00 | CONTADORES "KS" SENIOR | 0 | ABOGADOS SENIOR | 3 | Goles | ALFARO MATIAS GALOS MORENA BELEN REYES César Roque |
| 25-04-2026 | LOMA 11 | 09:15 | PSICOLOGAS | 1 | PROMIX | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO RODRIGUEZ MARIA AYLEN |
| 25-04-2026 | LOMA 11 | 11:00 | KINESIÓLOGAS "Z" | 1 | NUTRICIONISTAS | 0 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO RODRIGUEZ MARIA AYLEN |
| 25-04-2026 | LOMA 11 | 14:00 | DISEÑADORAS | 1 | LICENCIADAS EN MARKETING | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 25-04-2026 | LOMA 11 | 15:30 | KINESIÓLOGAS | 0 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 3 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS ACOSTA FRANCO |
| 25-04-2026 | LOMA 11 | 17:00 | ACADEMICAS | 0 | ARQUITECTAS | 2 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS SINNER DIEGO MARTIN |
| 25-04-2026 | LOMA 12 | 09:15 | QUIMICAS | 1 | CONTADORAS "MIX" | 2 | Goles | FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 25-04-2026 | LOMA 12 | 11:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | CONTADORAS "GB" | 1 | Goles | FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 25-04-2026 | LOMA 12 | 12:30 | RECURSOS HUMANOS | 1 | PROFESORAS "G" | 0 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 25-04-2026 | LOMA 12 | 14:00 | PROFESIONALES "X" | 3 | CONTADORAS "CPCES" | 0 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 25-04-2026 | LOMA 12 | 15:30 | ESCRIBANAS | 1 | ABOGADAS | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO ACOSTA AZUL LUDMILA |
| 25-04-2026 | LOMA 13 | 10:45 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 5 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 | Goles | CARDOZO Rolando Manuel REYES César Roque RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 25-04-2026 | LOMA 13 | 12:30 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 3 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 0 | Goles | REYES César Roque CARDOZO Rolando Manuel RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 25-04-2026 | LOMA 2 | 09:15 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 | PROFESIONALES UNIDOS | 2 | Goles | ROBLES ESTEBAN LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 25-04-2026 | LOMA 2 | 11:00 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 5 | AGROVET SUPER SENIOR | 3 | Goles | FIGUEROA Emanuel TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 25-04-2026 | LOMA 2 | 12:30 | SAN BERNARDO | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS | 3 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique FIGUEROA Emanuel SALINAS Eduardo Gonzalo |
| 25-04-2026 | LOMA 2 | 14:00 | ADMINISTRACION "A" | 1 | INGENIEROS | 2 | Goles | FLORES Juan Eduardo FIGUEROA Emanuel COPA Luis Emilio |
| 25-04-2026 | LOMA 2 | 15:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 0 | MATERNO INFANTIL | 2 | Goles | YARECO Cristian Ariel COPA Luis Emilio FIGUEROA Emanuel |
| 25-04-2026 | LOMA 2 | 17:00 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 1 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 2 | Goles | COPA Luis Emilio YARECO Cristian Ariel ESPINOZA SOFIA |
| 25-04-2026 | LOMA 3 | 09:15 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 0 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo ARBITRO / LINEA NO REGISTRADO VELIZ ALEJANDRO IVAN |
| 25-04-2026 | LOMA 3 | 11:00 | CONTADORES SUPER SENIOR | 4 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 1 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo GOMEZ FERNANDO ARIEL VELIZ ALEJANDRO IVAN |
| 25-04-2026 | LOMA 3 | 12:30 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 0 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 1 | Goles | VELIZ ALEJANDRO IVAN LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 25-04-2026 | LOMA 3 | 14:00 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 2 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 1 | Goles | DELGADO NICOLAS ESPINOZA SOFIA TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 25-04-2026 | LOMA 3 | 15:30 | CONTADORES | 2 | MEDICOS | 1 | Goles | ROYANO JORGE SALINAS Eduardo Gonzalo FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 25-04-2026 | LOMA 3 | 17:00 | ABOGADOS "U" SENIOR | 2 | CONTADORES "BB" SENIOR | 0 | Goles | ROYANO JORGE SALINAS Eduardo Gonzalo CARDOZO Rolando Manuel |
| 25-04-2026 | LOMA 4 | 09:15 | CONTADORES "SL" SENIOR | 1 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 10 | Goles | FIGUEROA Emanuel REYES César Roque ACUÑA OMAR PEDRO |
| 25-04-2026 | LOMA 4 | 11:00 | CONTADORES "CFC" | 1 | VETERINARIOS | 1 | Goles | ACUÑA OMAR PEDRO MORMINA JESUS ROBERTO ROBLES ESTEBAN |
| 25-04-2026 | LOMA 4 | 12:30 | ABOGADOS "U" | 1 | CONTADORES "GTX" | 1 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo ALA CARI JULIO ANGEL MORMINA JESUS ROBERTO |
| 25-04-2026 | LOMA 4 | 14:00 | ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO RUIZ ALBINA FERNANDA ALA CARI JULIO ANGEL |
| 25-04-2026 | LOMA 4 | 15:30 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CONTADORES "KS" | 8 | Goles | ALA CARI JULIO ANGEL GUTIERRES RAMON ESPINOZA SOFIA |
| 25-04-2026 | LOMA 4 | 17:00 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 0 | CONTADORES "N" SENIOR | 0 | Goles | ALA CARI JULIO ANGEL GUTIERRES RAMON RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 25-04-2026 | LOMA 5 | 09:15 | CONTADORES "PL" SENIOR | 2 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 3 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL ACOSTA FRANCO CARDOZO Rolando Manuel |
| 25-04-2026 | LOMA 5 | 11:00 | ABOGADOS "A" | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL ARBITRO / LINEA NO REGISTRADO DELGADO NICOLAS |
| 25-04-2026 | LOMA 5 | 12:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | BIOQUIMICOS | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO RODRIGUEZ FATIMA NOEMI DELGADO NICOLAS |
| 25-04-2026 | LOMA 5 | 14:00 | PROFESORES "A" | 1 | ABOGADOS "C" | 2 | Goles | ACOSTA FRANCO CARDOZO Rolando Manuel REYES César Roque |
| 25-04-2026 | LOMA 5 | 15:30 | ODONTOLOGOS "B" | 3 | INGENIEROS "AIS" | 0 | Goles | LEON LAUTARO IAN APARICIO Raúl RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 25-04-2026 | LOMA 5 | 17:00 | VETERINARIOS SENIOR | 1 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO DELGADO NICOLAS LEON LAUTARO IAN |
| 25-04-2026 | LOMA 6 | 09:15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS | 1 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN MORMINA JESUS ROBERTO ALA CARI JULIO ANGEL |
| 25-04-2026 | LOMA 6 | 11:00 | INGENIEROS SENIOR | 1 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | 3 | Goles | ACOSTA FRANCO SINNER DIEGO MARTIN PISTAN Néstor Alejandro |
| 25-04-2026 | LOMA 6 | 12:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 0 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN GOMEZ FERNANDO ARIEL LOPEZ DIEGO ARIEL |
| 25-04-2026 | LOMA 6 | 14:00 | CONTADORES "GA" | 0 | INGENIEROS "B" | 2 | Goles | YARECO Cristian Ariel GOMEZ FERNANDO ARIEL GASPAR BEATRIS GRISELDA |
| 25-04-2026 | LOMA 6 | 15:30 | INGENIEROS "A" | 2 | ADMINISTRACION | 2 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN GASPAR BEATRIS GRISELDA BARRANCOS MARIO FEDERICO |
| 25-04-2026 | LOMA 6 | 17:00 | MEDICOS "HSB" | 1 | ABOGADOS "PI" | 6 | Goles | BARRANCOS MARIO FEDERICO GASPAR BEATRIS GRISELDA FERNANDEZ ALVARO JOAQUIN |
| 25-04-2026 | LOMA 7 | 09:15 | PROFESORES "C" | 2 | ARQUITECTOS | 1 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS LIENDRO Miguel Alberto PALOMO ENZO JAVIER |
| 25-04-2026 | LOMA 7 | 11:00 | CONTADORES "K" | 6 | CIRCULO MEDICO | 1 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto CORONEL AGUSTIN ELIAS PALOMO ENZO JAVIER |
| 25-04-2026 | LOMA 7 | 12:30 | DERECHO | 4 | ABOGADOS "G" | 0 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS PALOMO ENZO JAVIER LIENDRO Miguel Alberto |
| 25-04-2026 | LOMA 7 | 14:00 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 3 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 3 | Goles | LIENDRO Miguel Alberto GASPAR PAMELA PALOMO ENZO JAVIER |
| 25-04-2026 | LOMA 7 | 15:30 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 | ABOGADOS "T" SENIOR | 0 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel GASPAR PAMELA PALOMO ENZO JAVIER |
| 25-04-2026 | LOMA 7 | 17:00 | CONTADORES "XL" SENIOR | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 2 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel PALOMO ENZO JAVIER GASPAR PAMELA |
| 25-04-2026 | LOMA 8 | 09:15 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 2 | ARQUITECNICOS SENIOR | 3 | Goles | TABERNERO TEO RUIZ ALBINA FERNANDA FLORES MAURO DANIEL |
| 25-04-2026 | LOMA 8 | 11:00 | CONTADORES "C" | 1 | ABOGADOS "LO" | 1 | Goles | PACHECO GABRIEL ALA CARI JULIO ANGEL FLORES MAURO DANIEL |
| 25-04-2026 | LOMA 8 | 12:30 | KINESIOLOGOS | 0 | CONTADORES "A" | 1 | Goles | TABERNERO TEO PACHECO GABRIEL FLORES MAURO DANIEL |
| 25-04-2026 | LOMA 8 | 14:00 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 0 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 1 | Goles | PACHECO GABRIEL FLORES MAURO DANIEL LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 25-04-2026 | LOMA 8 | 15:30 | INGENIEROS CIVILES | 1 | CONTADORES "PL" | 2 | Goles | PACHECO GABRIEL REYES César Roque FLORES MAURO DANIEL |
| 25-04-2026 | LOMA 8 | 17:00 | PROFESORES "B" | 3 | ABOGADOS | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO PACHECO GABRIEL FLORES MAURO DANIEL |
| 25-04-2026 | LOMA 9 | 09:15 | INGENIEROS "B" SENIOR | 5 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 1 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo RODRIGUEZ FATIMA NOEMI TORNERO ALONSO JUAN CRUZ |
| 25-04-2026 | LOMA 9 | 11:00 | GALENOS "B" | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 2 | Goles | GUTIERREZ VOLO Facundo RODRIGUEZ FATIMA NOEMI TORNERO ALONSO JUAN CRUZ |
| 25-04-2026 | LOMA 9 | 17:00 | GEOLOGOS SENIOR | 0 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 6 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO ACOSTA AZUL LUDMILA APARICIO Raúl |

