Resultados Fechas Anteriores
| Fecha | Cancha | Hora | Equipo | Gol | Equipo | Gol | Goles | Arbitros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10-2026 | PROFESORAS "PI" | 2 | ACADEMICAS | 0 | Goles | |||
| 17-10-2026 | CANCHA ABOGADOS | 10:15 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 | CONTADORES "KS" | 0 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique GUTIERRES RAMON RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 17-10-2026 | CANCHA ABOGADOS | 12:00 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 4 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | 2 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique RUIZ ALBINA FERNANDA GUTIERRES RAMON |
| 17-10-2026 | CS.ECONOMICAS | 10:15 | ABOGADOS "SRL" | 5 | BIOQUIMICOS | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO PALOMO ENZO JAVIER APARICIO Raúl |
| 17-10-2026 | CS.ECONOMICAS | 12:00 | ABOGADOS "Z" | 2 | ABOGADOS | 0 | Goles | ACOSTA FRANCO PALOMO ENZO JAVIER APARICIO Raúl |
| 17-10-2026 | LOMA 1 | 08:45 | PROFESORES SUPER SENIOR | 5 | AGROVET SUPER SENIOR | 0 | Goles | CARDOZO Rolando Manuel PALOMO ENZO JAVIER APARICIO Raúl |
| 17-10-2026 | LOMA 1 | 10:30 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 4 | VETERINARIOS SENIOR | 1 | Goles | PACHECO GABRIEL VAZQUEZ MATIAS CARDOZO Rolando Manuel |
| 17-10-2026 | LOMA 1 | 12:00 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | GALENOS "B" | 1 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian SALINAS Eduardo Gonzalo CARDOZO Rolando Manuel |
| 17-10-2026 | LOMA 1 | 14:30 | DERECHO | 0 | INGENIEROS "A" | 0 | Goles | ROYANO JORGE PALOMO ENZO JAVIER APARICIO Raúl |
| 17-10-2026 | LOMA 1 | 16:00 | CONTADORES "KS" SENIOR | 3 | INGENIEROS SENIOR | 1 | Goles | TABERNERO TEO PALOMO ENZO JAVIER LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 17-10-2026 | LOMA 1 | 17:30 | CIENCIAS ECONOMICAS | 0 | MEDICOS | 4 | Goles | TABERNERO TEO PALOMO ENZO JAVIER CARDOZO Rolando Manuel |
| 17-10-2026 | LOMA 10 | 08:45 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 | CIRCULO MEDICO | 0 | Goles | FLORES Juan Eduardo CHOCOBAR CARINA ELIZABET LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 17-10-2026 | LOMA 10 | 10:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel CHOCOBAR CARINA ELIZABET LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 17-10-2026 | LOMA 10 | 12:00 | CONTADORES "BB" SENIOR | 1 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 2 | Goles | FLORES Juan Eduardo CHOCOBAR CARINA ELIZABET CORDOVA MARTIN |
| 17-10-2026 | LOMA 10 | 14:30 | ABOGADOS "LO" | 8 | INGENIEROS "ATL" | 0 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel PISTAN Néstor Alejandro CHOCOBAR CARINA ELIZABET |
| 17-10-2026 | LOMA 10 | 16:00 | PROFESORES "A" SENIOR | 1 | ABOGADOS SENIOR | 3 | Goles | FLORES Juan Eduardo CHOCOBAR CARINA ELIZABET GONZALEZ Pablo Daniel |
| 17-10-2026 | LOMA 10 | 17:30 | ADMINISTRACION "A" | 1 | CONTADORES "PL" | 3 | Goles | GONZALEZ Pablo Daniel CHOCOBAR CARINA ELIZABET FLORES Juan Eduardo |
| 17-10-2026 | LOMA 11 | 08:45 | PROMIX | 2 | CONTADORAS "MIX" | 1 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel AGUAISOL CELESTE VIOLETA |
| 17-10-2026 | LOMA 11 | 10:30 | ACADEMICAS "MIX" | 0 | ESCRIBANAS | 1 | Goles | AGUAISOL CELESTE VIOLETA HOYOS RODRIGUEZ GABRIEL JESUS |
| 17-10-2026 | LOMA 11 | 12:00 | ABOGADAS "X" | 0 | CONTADORAS "GB" | 2 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN RODRIGUEZ MARIA AYLEN |
| 17-10-2026 | LOMA 11 | 14:30 | ABOGADAS "LEX" | 2 | ADMINISTRACIÓN "V" | 2 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO CANCINOS SEBASTIAN |
| 17-10-2026 | LOMA 11 | 16:00 | DISEÑADORAS | 3 | NUTRICIONISTAS | 3 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL ACOSTA FRANCO |
| 17-10-2026 | LOMA 11 | 17:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 2 | INGENIERAS "AIS" | 2 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL MORMINA JESUS ROBERTO |
| 17-10-2026 | LOMA 12 | 08:45 | KINESIÓLOGAS "Z" | 0 | PSICOLOGAS | 2 | Goles | ACOSTA FRANCO HOYOS RODRIGUEZ GABRIEL JESUS |
| 17-10-2026 | LOMA 12 | 10:30 | LICENCIADAS EN MARKETING | 3 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 2 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian SINNER DIEGO MARTIN |
| 17-10-2026 | LOMA 12 | 12:00 | ABOGADAS | 1 | QUIMICAS | 1 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 17-10-2026 | LOMA 12 | 14:30 | ARQUITECTAS | 5 | PROFESORAS "G" | 1 | Goles | ACOSTA FRANCO AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 17-10-2026 | LOMA 12 | 17:30 | RECURSOS HUMANOS | 7 | PROFESIONALES "X" | 0 | Goles | PACHECO GABRIEL GALOS MORENA BELEN |
| 17-10-2026 | LOMA 13 | 08:45 | ABOGADOS MAXI SENIOR + 60 | 0 | ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | 0 | Goles | JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO FLORES CHAYA MARIA BELEN TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 17-10-2026 | LOMA 13 | 10:30 | PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 4 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 1 | Goles | PALENA ROBERTO EZEQUIEL FLORES CHAYA MARIA BELEN TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 17-10-2026 | LOMA 2 | 08:45 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 2 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 3 | Goles | REYES César Roque RUIZ ALBINA FERNANDA GUTIERRES RAMON |
| 17-10-2026 | LOMA 2 | 10:30 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 1 | ABOGADOS "C" SENIOR | 1 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel SALINAS Eduardo Gonzalo REYES César Roque |
| 17-10-2026 | LOMA 2 | 12:00 | CONTADORES SENIOR | 1 | INGENIEROS "A" SENIOR | 3 | Goles | NUÑEZ Leonardo Exequiel REYES César Roque LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 17-10-2026 | LOMA 2 | 14:30 | ABOGADOS "G" | 1 | SAN BERNARDO | 3 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian GALOS MORENA BELEN REYES César Roque |
| 17-10-2026 | LOMA 2 | 16:00 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 7 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 2 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN APARICIO Raúl GALOS MORENA BELEN |
| 17-10-2026 | LOMA 2 | 17:30 | ABOGADOS "PI" | 0 | PSICOLOGOS | 2 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian APARICIO Raúl RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 17-10-2026 | LOMA 3 | 08:45 | CONTADORES SUPER SENIOR | 3 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 0 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo PISTAN Néstor Alejandro BRUN Pablo Diego |
| 17-10-2026 | LOMA 3 | 10:30 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 1 | INGENIEROS "B" SENIOR | 1 | Goles | BRUN Pablo Diego FLORES Juan Eduardo PISTAN Néstor Alejandro |
| 17-10-2026 | LOMA 3 | 12:00 | PROFESORES "A" | 0 | CONTADORES | 3 | Goles | BRUN Pablo Diego GONZALEZ Pablo Daniel PISTAN Néstor Alejandro |
| 17-10-2026 | LOMA 3 | 14:30 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | MEDICOS "HSB" | 2 | Goles | CORDOVA MARTIN SALINAS Eduardo Gonzalo RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 17-10-2026 | LOMA 3 | 16:00 | DERECHO "V" | 4 | INGENIEROS "AIS" | 1 | Goles | CORDOVA MARTIN CARDOZO Rolando Manuel RUIZ ALBINA FERNANDA |
| 17-10-2026 | LOMA 3 | 17:30 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 3 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 0 | Goles | SALINAS Eduardo Gonzalo CORDOVA MARTIN AVALOS MARIA FERNANDA |
| 17-10-2026 | LOMA 4 | 08:45 | ABOGADOS "U" | 5 | CONTADORES "GA" | 0 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL LAMBERTIN Jesús Cristian PACHECO GABRIEL |
| 17-10-2026 | LOMA 4 | 10:30 | INGENIEROS "B" | 1 | KINESIOLOGOS | 1 | Goles | LOPEZ DIEGO ARIEL RODRIGUEZ MARIA AYLEN ACUÑA OMAR PEDRO |
| 17-10-2026 | LOMA 4 | 12:00 | MEDICOS SENIOR | 0 | CONTADORES "XL" SENIOR | 3 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN LOPEZ DIEGO ARIEL MARTINEZ SERGIO GABRIEL |
| 17-10-2026 | LOMA 4 | 14:30 | CONTADORES "K" | 2 | ODONTOLOGOS "B" | 2 | Goles | CRESPO PABLO CESARE ACOSTA AZUL LUDMILA VAZQUEZ MATIAS |
| 17-10-2026 | LOMA 4 | 16:00 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 1 | ABOGADOS "U" SENIOR | 2 | Goles | ROYANO JORGE ACOSTA AZUL LUDMILA LILLICRAP Carlos Enrique |
| 17-10-2026 | LOMA 4 | 17:30 | ABOGADOS "A" | 1 | ABOGADOS "S" | 3 | Goles | LILLICRAP Carlos Enrique REYES César Roque CORDOBA VICTOR IGNACIO |
| 17-10-2026 | LOMA 5 | 08:45 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 1 | CONTADORES "SL" SENIOR | 0 | Goles | FIGUEROA Emanuel CRESPO PABLO CESARE PALENA ROBERTO EZEQUIEL |
| 17-10-2026 | LOMA 5 | 10:30 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | 2 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 1 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO AVALOS MARIA FERNANDA FIGUEROA Emanuel |
| 17-10-2026 | LOMA 5 | 12:00 | CONTADORES "GB" | 0 | CONTADORES "CFC" | 0 | Goles | AVALOS Daniel Jesús CORDOBA VICTOR IGNACIO FIGUEROA Emanuel |
| 17-10-2026 | LOMA 5 | 14:30 | CONTADORES "C" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 3 | Goles | VIZGARRA Facundo GASPAR BEATRIS GRISELDA CORDOBA VICTOR IGNACIO |
| 17-10-2026 | LOMA 5 | 16:00 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | 1 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 6 | Goles | ROYANO JORGE GUTIERRES RAMON CORDOBA VICTOR IGNACIO |
| 17-10-2026 | LOMA 5 | 17:30 | MEDICOS SUPER SENIOR | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 0 | Goles | ROYANO JORGE GUTIERRES RAMON FLORES CHAYA MARIA BELEN |
| 17-10-2026 | LOMA 6 | 08:45 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 2 | Goles | FABIAN JUAN ROYANO JORGE ACUÑA OMAR PEDRO |
| 17-10-2026 | LOMA 6 | 10:30 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 2 | Goles | AVALOS Daniel Jesús ROYANO WALTER JORGE FABIAN JUAN |
| 17-10-2026 | LOMA 6 | 12:00 | ARQUITECNICOS SENIOR | 0 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 | Goles | MORMINA JESUS ROBERTO PALENA ROBERTO EZEQUIEL FLORES CHAYA MARIA BELEN |
| 17-10-2026 | LOMA 6 | 14:30 | ADMINISTRACION | 1 | ARQUITECTOS | 2 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico FABIAN JUAN VARELA MARILYN SOFIA |
| 17-10-2026 | LOMA 6 | 16:00 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 0 | Goles | PACHECO GABRIEL AVALOS MARIA FERNANDA VARELA MARILYN SOFIA |
| 17-10-2026 | LOMA 6 | 17:30 | INGENIEROS CIVILES | 0 | INGENIEROS | 0 | Goles | CANCINOS SEBASTIAN VAZQUEZ MATIAS VARELA MARILYN SOFIA |
| 17-10-2026 | LOMA 7 | 08:45 | ABOGADOS "C" | 3 | CONTADORES "B" | 2 | Goles | SINNER DIEGO MARTIN AVALOS Daniel Jesús DOMENE DANIEL |
| 17-10-2026 | LOMA 7 | 10:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 5 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 3 | Goles | DOMENE DANIEL JIMENEZ FERNANDEZ ROCIO CORDOVA MARTIN |
| 17-10-2026 | LOMA 7 | 12:00 | CONTADORES "C" SENIOR | 1 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 1 | Goles | FABIAN JUAN ACUÑA OMAR PEDRO AVALOS MARIA FERNANDA |
| 17-10-2026 | LOMA 7 | 14:30 | VETERINARIOS | 1 | ABOGADOS "RDM" | 0 | Goles | ACUÑA OMAR PEDRO AVALOS MARIA FERNANDA TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN |
| 17-10-2026 | LOMA 7 | 16:00 | ARQUITECTOS SENIOR | 0 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 3 | Goles | ACUÑA OMAR PEDRO TAPIA AXEL AGUSTIN FERNAN FLORES CHAYA MARIA BELEN |
| 17-10-2026 | LOMA 7 | 17:30 | PROFESIONALES UNIDOS SUPER SENIOR | 1 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 1 | Goles | FABIAN JUAN ACUÑA OMAR PEDRO CRESPO PABLO CESARE |
| 17-10-2026 | LOMA 8 | 08:45 | MATERNO INFANTIL | 4 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS MORMINA JESUS ROBERTO GASPAR PAMELA |
| 17-10-2026 | LOMA 8 | 10:30 | BIOQUIMICOS SENIOR | 2 | CONTADORES "PL" SENIOR | 8 | Goles | CORONEL AGUSTIN ELIAS CRESPO PABLO CESARE GASPAR PAMELA |
| 17-10-2026 | LOMA 8 | 12:00 | GEOLOGOS SENIOR | 2 | ABOGADOS "PI" SENIOR | 6 | Goles | CRESPO PABLO CESARE CORONEL AGUSTIN ELIAS GASPAR PAMELA |
| 17-10-2026 | LOMA 8 | 14:30 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 | ABOGADOS "T" SENIOR | 2 | Goles | PACHECO GABRIEL GASPAR PAMELA LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 17-10-2026 | LOMA 8 | 16:00 | PROFESORES "B" | 1 | CONTADORES "A" | 4 | Goles | VIZGARRA Facundo MORMINA JESUS ROBERTO LAMBERTIN Jesús Cristian |
| 17-10-2026 | LOMA 8 | 17:30 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 | PROFESORES "C" | 1 | Goles | VIZGARRA Facundo AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA LAMBERTIN CRISTIAN EMILIANO |
| 17-10-2026 | LOMA 9 | 08:45 | ARQUITECNICOS | 0 | ADMINISTRACIÓN "M" | 0 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL CORDOBA VICTOR IGNACIO AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 17-10-2026 | LOMA 9 | 10:30 | CONTADORES "N" SENIOR | 3 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 1 | Goles | MARTINEZ SERGIO GABRIEL CORDOBA VICTOR IGNACIO AGUAISOL GEORGINA JUAQUINA |
| 17-10-2026 | LOMA 9 | 16:00 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 10 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 0 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico GASPAR BEATRIS GRISELDA VAZQUEZ MATIAS |
| 17-10-2026 | LOMA 9 | 17:30 | CONTADORES "GTX" | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 1 | Goles | GUAYMAS TORNERO Federico GASPAR BEATRIS GRISELDA PISTAN Néstor Alejandro |
| 21-10-2026 | LOMA 5 | 21:00 | ABOGADOS "C" SENIOR | 0 | KINESIÓLOGOS SENIOR | 0 | Goles | LAMBERTIN Jesús Cristian GASPAR BEATRIS GRISELDA SALINAS Eduardo Gonzalo |

