| PROFESORES "B" | 1 | CONTADORES "A" | 4 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "A" | CHIBAN, SERGIO JAVIER | 1 |
| CONTADORES "A" | DIAZ, LUCAS FRANCISCO | 1 |
| CONTADORES "A" | GIMENEZ LAFUENTE, OCTAVIO | 2 |
| PROFESORES "B" | FLAMINI, MATIAS NAZARENO | 1 |
| PROFESORES "B" | 1 | CONTADORES "A" | 4 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "A" | CHIBAN, SERGIO JAVIER | 1 |
| CONTADORES "A" | DIAZ, LUCAS FRANCISCO | 1 |
| CONTADORES "A" | GIMENEZ LAFUENTE, OCTAVIO | 2 |
| PROFESORES "B" | FLAMINI, MATIAS NAZARENO | 1 |
