| Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOGADOS "S" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Detalle |
| 2 | INGENIEROS CIVILES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Detalle |
| 3 | CIENCIAS JURIDICAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Detalle |
| 4 | PROFESORES "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 5 | CONTADORES "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 6 | ABOGADOS "LO" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 7 | SAN BERNARDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 8 | CONTADORES "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 9 | PSICOLOGOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Detalle |
| 10 | CIENCIAS ECONOMICAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
| 11 | ARQUITECTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
| 12 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | Detalle |
| 13 | ABOGADOS "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | Detalle |
| 14 | ADMINISTRACIÓN "M" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | Detalle |
| 15 | MATERNO INFANTIL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 16 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 17 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 18 | CONTADORES "PL" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 19 | INGENIEROS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 20 | ADMINISTRACION "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Partido Fecha: 28/02/26. ABOGADOS "LO" vs. HOSPITAL DE NIÑOS: Partido Suspendido a los 5 por quedar en inferioridad numerica el Equipo HOSPITAL DE NIÑOS (Pierde Puntos) - Abogados "LO" (Gana Puntos) |
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| SAN BERNARDO | AYBAR, JORGE OSCAR | 2 |
| ABOGADOS "S" | QUIROGA, JUAN EMILIO | 2 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "A" | SOMA, CARLOS NICOLAS | 1 |
| PSICOLOGOS | GUTIERREZ, JULIAN | 1 |
| CIENCIAS JURIDICAS | BURGOS, ALFREDO ISMAEL | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | PEREZ ARGUELLO, RUBEN DAVID | 1 |
| ABOGADOS "A" | BECKER, FRANCISCO | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | ESTRADA, CRISTIAN ARIEL | 1 |
| PROFESORES "C" | MUÑOZ GRANADOS, JOAQUIN ESTEBAN | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "M" | LAZO, NAHUEL IGNACIO | 1 |
| CONTADORES "C" | ORTE, RAMIRO | 1 |
| ABOGADOS "S" | PIUCA, FERNANDO NICOLAS | 1 |
| PSICOLOGOS | MADREGAL, CRISTIAN EXEQUIEL | 1 |
| CONTADORES "B" | FRAUNHOFER DELALOYE, GONZALO | 1 |
| CONTADORES "C" | ESCRIBANO, MARCO ANTONIO | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | SAJAMA, FRANCO MAURICIO | 1 |
| ABOGADOS "S" | MAZZONE LUNA, PABLO DANIEL | 1 |
| PROFESORES "C" | CANSINO, MATIAS DANIEL | 1 |
| ABOGADOS "A" | SACCHETTI, LUCAS | 1 |
| CONTADORES "B" | QUINTANA, TOMAS JOAQUIN | 1 |
| ABOGADOS "S" | MAGGIO, MAURO VICENTE | 1 |
| CIENCIAS JURIDICAS | CRUZ ANTUNEZ NAVARRO, EZEQUIEL ALEJANDRO | 1 |
| CIENCIAS JURIDICAS | CASTELLANI, IVAN NICOLÁS | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | MOYA GALLEGOS, JOSE GABRIEL | 1 |

