| ABOGADOS "U" | 5 | CONTADORES "GA" | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "U" | BONZI, LUIS MARIA | 1 |
| ABOGADOS "U" | FIGARI, LUCAS EDUARDO | 2 |
| ABOGADOS "U" | MARTINOVIC, NICOLAS | 1 |
| ABOGADOS "U" | RACIOPPI REYES, IGNACIO FRANCISCO | 1 |
| ABOGADOS "U" | 5 | CONTADORES "GA" | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "U" | BONZI, LUIS MARIA | 1 |
| ABOGADOS "U" | FIGARI, LUCAS EDUARDO | 2 |
| ABOGADOS "U" | MARTINOVIC, NICOLAS | 1 |
| ABOGADOS "U" | RACIOPPI REYES, IGNACIO FRANCISCO | 1 |
