| ABOGADOS "A" | 1 | ABOGADOS "S" | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "A" | SOLVEYRA, CESAR | 1 |
| ABOGADOS "S" | ARIAS SERRUDO, FACUNDO JOSE | 1 |
| ABOGADOS "S" | FIGUEROA, GONZALO MATIAS | 1 |
| ABOGADOS "S" | PIUCA, FERNANDO NICOLAS | 1 |
| ABOGADOS "A" | 1 | ABOGADOS "S" | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "A" | SOLVEYRA, CESAR | 1 |
| ABOGADOS "S" | ARIAS SERRUDO, FACUNDO JOSE | 1 |
| ABOGADOS "S" | FIGUEROA, GONZALO MATIAS | 1 |
| ABOGADOS "S" | PIUCA, FERNANDO NICOLAS | 1 |
