| ADMINISTRACION | 1 | ARQUITECTOS | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | TERRAZAS, PABLO FEDERICO | 1 |
| ARQUITECTOS | AGUILERA, IGNACIO GUILLERMO | 1 |
| ARQUITECTOS | BETTELLA, JUAN PABLO | 1 |
| ADMINISTRACION | 1 | ARQUITECTOS | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | TERRAZAS, PABLO FEDERICO | 1 |
| ARQUITECTOS | AGUILERA, IGNACIO GUILLERMO | 1 |
| ARQUITECTOS | BETTELLA, JUAN PABLO | 1 |
