| ABOGADOS "C" | 3 | CONTADORES "B" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "C" | AMBROGI, FEDERICO NAHUEL | 1 |
| ABOGADOS "C" | APARICIO, FRANCISCO ALEJANDRO | 1 |
| ABOGADOS "C" | NAVARRO, THOMAS IGNACIO | 1 |
| CONTADORES "B" | JARABA, EDUARDO AGUSTIN | 2 |
| ABOGADOS "C" | 3 | CONTADORES "B" | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "C" | AMBROGI, FEDERICO NAHUEL | 1 |
| ABOGADOS "C" | APARICIO, FRANCISCO ALEJANDRO | 1 |
| ABOGADOS "C" | NAVARRO, THOMAS IGNACIO | 1 |
| CONTADORES "B" | JARABA, EDUARDO AGUSTIN | 2 |
