| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | MEDICOS "HSB" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | YAÑEZ, FRANCO NICOLAS | 1 |
| MEDICOS "HSB" | REYES, EZEQUIEL EMANUEL | 1 |
| MEDICOS "HSB" | TOSONI, LUCIANO AUGUSTO | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | MEDICOS "HSB" | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | YAÑEZ, FRANCO NICOLAS | 1 |
| MEDICOS "HSB" | REYES, EZEQUIEL EMANUEL | 1 |
| MEDICOS "HSB" | TOSONI, LUCIANO AUGUSTO | 1 |
