Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 11:00 | ABOGADOS "A" | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 |
| 01/08/2026 | 1 | 15:30 | ABOGADOS "A" | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 4 |
| 08/08/2026 | 2 | 11:00 | CONTADORES "PL" | 3 | ABOGADOS "A" | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 11:00 | ABOGADOS "A" | 4 | MATERNO INFANTIL | 1 |
| 22/08/2026 | 4 | 14:00 | PSICOLOGOS | 1 | ABOGADOS "A" | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 17:00 | ABOGADOS "A" | 3 | INGENIEROS | 1 |
| 05/09/2026 | 6 | 15:30 | ADMINISTRACION "A" | 0 | ABOGADOS "A" | 0 |
| 19/09/2026 | 7 | 12:30 | ABOGADOS "A" | ADMINISTRACION | ||
| 26/09/2026 | 8 | ABOGADOS "A" | ARQUITECTOS | |||
| 03/10/2026 | 9 | ABOGADOS "PI" | ABOGADOS "A" |

