Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 12:30 | PROFESORES "B" | 1 | ABOGADOS "C" | 1 |
| 01/08/2026 | 1 | 12:30 | PROFESORES "A" | 0 | PROFESORES "B" | 4 |
| 08/08/2026 | 2 | 10:45 | PROFESORES "B" | 2 | GALENOS "B" | 1 |
| 15/08/2026 | 3 | 17:00 | PROFESORES "B" | 3 | INGENIEROS "B" | 1 |
| 22/08/2026 | 4 | 09:15 | CONTADORES "A" | 2 | PROFESORES "B" | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 17:00 | PROFESORES "B" | 3 | CONTADORES "B" | 1 |
| 05/09/2026 | 6 | 15:30 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | PROFESORES "B" | 5 |
| 19/09/2026 | 7 | 10:45 | PROFESORES "B" | MEDICOS | ||
| 26/09/2026 | 8 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | PROFESORES "B" | |||
| 03/10/2026 | 9 | PROFESORES "B" | CONTADORES "GA" |

