Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 10:45 | INGENIEROS "B" | 2 | ABOGADOS "U" | 3 |
| 01/08/2026 | 1 | 15:30 | CONTADORES "GA" | 2 | INGENIEROS "B" | 1 |
| 08/08/2026 | 2 | 09:15 | INGENIEROS "B" | 2 | PROFESORES "A" | 1 |
| 15/08/2026 | 3 | 17:00 | PROFESORES "B" | 3 | INGENIEROS "B" | 1 |
| 22/08/2026 | 4 | 12:30 | INGENIEROS "B" | 0 | GALENOS "B" | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 15:30 | INGENIEROS "B" | 3 | CONTADORES "A" | 4 |
| 05/09/2026 | 6 | 11:00 | CONTADORES "B" | 1 | INGENIEROS "B" | 2 |
| 19/09/2026 | 7 | 17:00 | INGENIEROS "B" | CIENCIAS AGROPECUARIAS | ||
| 26/09/2026 | 8 | MEDICOS | INGENIEROS "B" | |||
| 03/10/2026 | 9 | INGENIEROS "B" | INGENIEROS QUIMICOS "A" |

