Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 09:15 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | INGENIEROS "A" | 0 |
| 01/08/2026 | 1 | 14:00 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | GALENOS "B" | 2 |
| 08/08/2026 | 2 | 12:30 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | MEDICOS | 5 |
| 15/08/2026 | 3 | 17:00 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 1 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 |
| 22/08/2026 | 4 | 10:45 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | CONTADORES "GA" | 0 |
| 29/08/2026 | 5 | 14:00 | PROFESORES "A" | 1 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 |
| 05/09/2026 | 6 | 15:30 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | PROFESORES "B" | 5 |
| 19/09/2026 | 7 | 17:00 | INGENIEROS "B" | CIENCIAS AGROPECUARIAS | ||
| 26/09/2026 | 8 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | CONTADORES "A" | |||
| 03/10/2026 | 9 | CONTADORES "B" | CIENCIAS AGROPECUARIAS |

