Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
25/07/2026 1 10:45 CONTADORES "B" 1 CIENCIAS ECONOMICAS 0
01/08/2026 1 11:00 MEDICOS 2 CONTADORES "B" 1
08/08/2026 2 15:30 CONTADORES "B" 2 INGENIEROS QUIMICOS "A" 2
15/08/2026 3 14:00 CONTADORES "GA" 2 CONTADORES "B" 5
22/08/2026 4 15:30 CONTADORES "B" 0 PROFESORES "A" 1
29/08/2026 5 17:00 PROFESORES "B" 3 CONTADORES "B" 1
05/09/2026 6 11:00 CONTADORES "B" 1 INGENIEROS "B" 2
19/09/2026 7 15:30 CONTADORES "A" CONTADORES "B"
26/09/2026 8 CONTADORES "B" GALENOS "B"
03/10/2026 9 CONTADORES "B" CIENCIAS AGROPECUARIAS

Search