Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 1 | 11:00 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 0 | ABOGADOS SENIOR | 3 |
| 06/06/2026 | 2 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | ARQUITECNICOS SENIOR | ||
| 13/06/2026 | 3 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | INGENIEROS CIVILES SENIOR | |||
| 20/06/2026 | 4 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | |||
| 27/06/2026 | 5 | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | INGENIEROS CIVILES SENIOR | |||
| 04/07/2026 | 6 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | ABOGADOS "PI" SENIOR | |||
| 11/07/2026 | 7 | CONTADORES "C" SENIOR | INGENIEROS CIVILES SENIOR |

