Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 15:00 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 1 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 |
| 21/03/2026 | 2 | 13:30 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 | ABOGADOS SENIOR | 4 |
| 04/04/2026 | 4 | 10:30 | ADMINISTRACION SENIOR | 0 | ARQUITECNICOS SENIOR | 3 |
| 11/04/2026 | 3 | 08:45 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 | ADMINISTRACION SENIOR | 5 |
| 18/04/2026 | 5 | 17:00 | CONTADORES "C" SENIOR | 5 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 |
| 25/04/2026 | 6 | 15:30 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 | ABOGADOS "T" SENIOR | 0 |
| 02/05/2026 | 7 | 12:30 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 0 |
| 09/05/2026 | 8 | 11:00 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 |
| 16/05/2026 | 9 | 14:00 | ADMINISTRACION SENIOR | INGENIEROS "AIS" SENIOR | ||
| 23/05/2026 | 10 | CONTADORES "KS" SENIOR | ADMINISTRACION SENIOR | |||
| 25/05/2026 | 11 | ADMINISTRACION SENIOR | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR |

