Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 10:30 | ABOGADOS SENIOR | 1 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 0 |
| 21/03/2026 | 2 | 16:30 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 2 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 |
| 04/04/2026 | 4 | 12:00 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 3 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 2 |
| 11/04/2026 | 3 | 13:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 3 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 3 |
| 18/04/2026 | 5 | 15:30 | ARQUITECNICOS SENIOR | 2 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 2 |
| 25/04/2026 | 6 | 09:15 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 0 | CONTADORES "C" SENIOR | 0 |
| 02/05/2026 | 7 | 12:30 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 0 |
| 09/05/2026 | 8 | 11:00 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 0 | ABOGADOS "T" SENIOR | 0 |
| 16/05/2026 | 9 | 15:30 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | ||
| 23/05/2026 | 10 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | SAN BERNARDO "A" SENIOR | |||
| 25/05/2026 | 11 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | CONTADORES "KS" SENIOR |

