Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 13:30 | CONTADORES "GB" SENIOR | 5 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 |
| 21/03/2026 | 2 | 12:00 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 1 |
| 04/04/2026 | 4 | 15:00 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 2 | ABOGADOS SENIOR | 0 |
| 11/04/2026 | 3 | 13:30 | CONTADORES "KS" SENIOR | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 |
| 18/04/2026 | 5 | 14:00 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 3 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 |
| 25/04/2026 | 6 | 09:15 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 2 | ARQUITECNICOS SENIOR | 3 |
| 05/05/2026 | 7 | 21:00 | CONTADORES "C" SENIOR | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 |
| 09/05/2026 | 8 | 11:00 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 |
| 16/05/2026 | 9 | 15:30 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | ||
| 23/05/2026 | 10 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | ABOGADOS "T" SENIOR | |||
| 25/05/2026 | 11 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | INGENIEROS "AIS" SENIOR |

