Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 13:30 | CONTADORES "GB" SENIOR | 5 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 |
| 21/03/2026 | 2 | 16:30 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 2 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 |
| 04/04/2026 | 4 | 15:00 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 1 | CONTADORES "GB" SENIOR | 1 |
| 11/04/2026 | 3 | 08:45 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 | ADMINISTRACION SENIOR | 5 |
| 18/04/2026 | 5 | 11:00 | CONTADORES "GB" SENIOR | 3 | CONTADORES "KS" SENIOR | 1 |
| 25/04/2026 | 6 | 12:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 0 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 |
| 02/05/2026 | 7 | 17:00 | CONTADORES "GB" SENIOR | 4 | ABOGADOS "T" SENIOR | 1 |
| 09/05/2026 | 8 | 12:30 | CONTADORES "GB" SENIOR | 1 | ABOGADOS SENIOR | 2 |
| 16/05/2026 | 9 | 09:15 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | CONTADORES "GB" SENIOR | ||
| 23/05/2026 | 10 | CONTADORES "GB" SENIOR | ARQUITECNICOS SENIOR | |||
| 25/05/2026 | 11 | CONTADORES "C" SENIOR | CONTADORES "GB" SENIOR |

