Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 08:45 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 2 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 0 |
| 21/03/2026 | 2 | 15:00 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 1 | CONTADORES "KS" SENIOR | 3 |
| 04/04/2026 | 4 | 15:00 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 1 | CONTADORES "GB" SENIOR | 1 |
| 11/04/2026 | 3 | 08:45 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 2 | ABOGADOS "T" SENIOR | 1 |
| 18/04/2026 | 5 | 11:00 | ABOGADOS SENIOR | 3 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 1 |
| 25/04/2026 | 6 | 12:30 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 0 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 1 |
| 02/05/2026 | 7 | 15:30 | ARQUITECNICOS SENIOR | 3 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 0 |
| 09/05/2026 | 8 | 12:30 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | 1 | CONTADORES "C" SENIOR | 4 |
| 16/05/2026 | 9 | 14:00 | ADMINISTRACION SENIOR | INGENIEROS "AIS" SENIOR | ||
| 23/05/2026 | 10 | INGENIEROS "AIS" SENIOR | SAN BERNARDO "A" SENIOR | |||
| 25/05/2026 | 11 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | INGENIEROS "AIS" SENIOR |

